| El mantenimiento debe realizarse al alcanzar la distancia indicada o el tiempo indicado, lo que se cumpla antes. | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Compruebe el ajuste del freno de estacionamiento, frenos de tambor, frenos de disco Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento | l | l | l | l | l | l | |||||
| Sustitución del filtro de polvo y de polen | Cada 30.000 km ó 1 año | ||||||||||
| Compruebe la alineación de los faros Compruebe la posición de los faros | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Efectúe una prueba de carretera (Compruebe la existencia de ruidos y vibraciones, la estabilidad en carretera y el funcionamiento del salpicadero) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Inspeccione visualmente los siguientes puntos
| |||||||||||
Extremos de los tirantes, caja de la dirección y fundas guardapolvo
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Componentes de la suspensión
| |||||||||||
Fundas guardapolvo de los palieres
| |||||||||||
| Manguitos y tuberías de frenos (incluyendo ABS/VSA) Compruebe la existencia de daños y fugas por el cilindro maestro, la válvula de control de dosificación y el modulador del ABS o VSA. | |||||||||||
Todos los niveles de líquidos y el estado de esos líquidos.
| |||||||||||
| Sistema de escape Revise la protección térmica del catalizador, el tubo de escape y el silenciador para ver si presentan daños o fugas y compruebe asimismo su grado de apriete. | |||||||||||
Tuberías y conexiones de combustible
| |||||||||||
| Estado de los neumáticos Compruebe la presión y vea si hay pinchazos, cortes o desgaste irregular de la banda de rodadura. | |||||||||||