| Entretien à la distance ou au temps indiqué selon la première échéance | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| mois | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Vérifier le réglage du frein de stationnement, le frein, à tambour, le frein à disque Contrôler le fonctionnement du frein de stationnement | l | l | l | l | l | l | |||||
| Remplacer le filtre anti-poussière et pollen. | Tous les 30 000 km (18.750 miles) ou tous les ans | ||||||||||
| Contrôler le réglage des feux Contrôler la position des projecteurs | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Contrôler la stabilité sur route, le bruit, les vibrations et le fonctionnement du tableau de bord | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Contrôler visuellement les élèments suivants 
 | |||||||||||
| Biellettes de direction, boîtier de direction et soufflets 
 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Organes de suspension 
 | |||||||||||
| Soufflets des arbres de transmission 
 | |||||||||||
| Flexibles de canalisations de freins (y compris ABS/VSA) Vérifier l'état et l'étanchéité du maître-cylindre, de la soupape de répartition et du modulateur ABS/VSA | |||||||||||
| Tous les niveaux et l'état des liquides 
 | |||||||||||
| Circuit d'échappement Vérifier que la protection thermique du convertisseur catalytique, le tuyau d'échappement et le silencieux ne sont pas endommagés, ne fuient pas et sont correctement serrés | |||||||||||
| Canalisations de carburant et raccords 
 | |||||||||||
| Etat des pneus Contrôler la pression et vérifier qu'ils ne sont pas dégonflés, crevés ou coupés et qu'il n'y a pas d'usure anormale | |||||||||||