| El mantenimiento debe realizarse al alcanzar la distancia indicada o el tiempo indicado, lo que se cumpla antes. | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Cambio de aceite del motor | Cada 5.000 km. ó 6 meses | ||||||||||
| Cambio del filtro de aceite del motor | Cada 10.000 km ó 6 meses | ||||||||||
| Cambie el elemento filtrante del filtro de aire Salvo si hay mucho polvo, utilice el programa de Condiciones normales | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Revise el reglaje de las válvulas Compruebe el reglaje de válvulas | l | l | l | l | l | ||||||
Cambie del filtro de combustible
| l | l | |||||||||
| Sustitución de las bujías. | Motor L13A1 (Tipo normal) | l | l | l | l | l | |||||
| Motor L15A1 (Tipo de iridio) | l | l | |||||||||
Revisión y ajuste de las correas de accionamiento
| l | l | l | l | l | ||||||
| Revisión de la velocidad de ralentí. | l | l | |||||||||
| Cambie el refrigerante del motor Utilice Anticongelante/Refrigerante Tipo 2 original de Honda para todo el año. | A los 200.000 km ó 10 años, cambiándolo luego cada 100.000 km ó 5 años | ||||||||||
| Cambie el aceite de la caja de cambios (MTF) Utilice MTF (aceite para cajas de cambio manuales) original de Honda. | l | l | l | ||||||||
Cambie el aceite de la CVT (ATF)
| l | l | l | ||||||||
Revise los frenos delanteros y traseros
| Cada 10.000 km ó 6 meses | ||||||||||
| Sustituya el líquido de frenos Utilice solamente el líquido de frenos DOT 3 o DOT 4 (se recomienda el uso del líquido de frenos original de Honda). Compruebe que el nivel del líquido de frenos está entre las marcas superior e inferior del depósito | Cada 3 años | ||||||||||
| El mantenimiento debe realizarse al alcanzar la distancia indicada o el tiempo indicado, lo que se cumpla antes. | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Compruebe el ajuste del freno de estacionamiento Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento | l | l | l | l | l | l | |||||
| Compruebe la alineación de los faros Compruebe la posición de los faros | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Efectúe una prueba de carretera (compruebe la existencia de ruidos y vibraciones, la estabilidad en carretera y el funcionamiento del salpicadero) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Cambie la posición de los neumáticos (compruebe la presión de inflado y su estado una vez al mes, por lo menos) | Cada 10.000 km. ó 1 año | ||||||||||
Inspeccione visualmente los siguientes puntos
| |||||||||||
Extremos de los tirantes, caja de la dirección y fundas guardapolvo
| Cada 10.000 km ó 6 meses | ||||||||||
Componentes de la suspensión
| |||||||||||
Fundas guardapolvo de los palieres
| |||||||||||
| Manguitos y tuberías de frenos (incluyendo ABS/VSA) Compruebe la existencia de daños y fugas por el cilindro maestro, la válvula de control de dosificación y el modulador del ABS o VSA. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Todos los niveles de líquidos y el estado de esos líquidos.
| |||||||||||
| Sistema de escape Revise la protección térmica del catalizador, el tubo de escape y el silenciador para ver si presentan daños o fugas y compruebe asimismo su grado de apriete. | |||||||||||
Tuberías y conexiones de combustible
| |||||||||||