| Onderhoud na de aangegeven afstand of uiterlijk na het verstrijken van het aangegeven aantal maanden | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Motorolie verversen | Elke 10.000 km of 6 maanden | ||||||||||
| Motoroliefilter verversen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Luchtfilterelement schoonmaken Volg normaal schema behalve in stoffige omstandigheden | Alleen droog type | Iedere 20.000 km | |||||||||
| Luchtfilterelement vervangen Volg normaal schema behalve in stoffige omstandigheden | Droog type | Elke 40.000 km | |||||||||
| Nat type | Iedere 20.000 km | ||||||||||
| Klepspeling inspecteren. Controleer klepspeling | l | l | l | l | l | ||||||
| Brandstoffilter vervangen | l | ||||||||||
| Bougies vervangen | Elke 40.000 km | ||||||||||
Aandrijfriemen inspecteren en afstellen
| l | l | l | l | l | ||||||
| Stationair toerental controleren L12A4e en L13A6-motortypes (met ETCS), L13A6-motortype (zonder ETCS) | l | ||||||||||
| Motorkoelvloeistof vervangen Gebruik originele Honda 4-seizoenen antivries/koelvloeistof type 2 | Bij 200.000 km of na 10 jaar en vervolgens iedere 100.000 km of 5 jaar | ||||||||||
| Transmissievloeistof vervangen (MTF) Gebruik Honda MTF (transmissievloeistof voor handgeschakelde transmissies) | Elke 60.000 km of 4 jaar | ||||||||||
CVT-vloeistof (ATF) vervangen
| l | l | l | ||||||||
Voor- en achterremmen inspecteren
| Elke 10.000 km of 6 maanden | ||||||||||
| Remvloeistof vervangen Gebruik alleen DOT 3 of DOT 4 remvloeistof (wij raden originele Honda remvloeistof aan). Controleer of het remvloeistofpeil zich tussen het bovenste en onderste streepje op het reservoir bevindt. | Elke 3 jaar | ||||||||||
| Onderhoud na de aangegeven afstand of uiterlijk na het verstrijken van het aangegeven aantal maanden | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Controleer de afstelling van de handrem, trommelrem, schijfrem Controleer de werking van de handrem | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Vervang stof- en stuifmeelfilter. | Elke 30.000 km of 1 jaar | ||||||||||
| Koplampafstelling controleren Controleer de stand van de koplampen. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Proefrit (Controleer de wegligging, geluiden, trillingen en werking van de bedieningsorganen) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Onderwerp de volgende punten aan een visuele inspectie
| |||||||||||
Spoorstangen, stuurhuis en stofrubbers
| Elke 10.000 km of 6 maanden | ||||||||||
Onderdelen van de ophanging
| |||||||||||
Stofrubbers aandrijfas
| |||||||||||
| Remslangen en leidingen (inclusief ABS/VSA) Controleer de hoofdcilinder, remdrukdoseerklep en ABS- of VSA-modulator op beschadiging en lekkage | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Elk vloeistofpeil en toestand van vloeistof
| |||||||||||
| Uitlaatsysteem Controleer het hitteschild van de katalysator, de uitlaatpijp en de demper op beschadigingen, lekkages en gasdichtheid | |||||||||||
Brandstofleidingen en aansluitingen
| |||||||||||
| Conditie van de banden Controleer op juiste spanning, perforaties of insnijdingen en onregelmatige slijtagepatronen | |||||||||||