| Onderhoud na de aangegeven afstand of uiterlijk na het verstrijken van het aangegeven aantal maanden | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Controleer de afstelling van de handrem, trommelrem, schijfrem Controleer de werking van de handrem | l | l | l | l | l | l | |||||
| Vervang stof- en stuifmeelfilter. | Elke 30.000 km of 1 jaar | ||||||||||
| Koplampafstelling controleren Controleer de stand van de koplampen. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Proefrit (Controleer de wegligging, geluiden, trillingen en werking van de bedieningsorganen) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Onderwerp de volgende punten aan een visuele inspectie
| |||||||||||
Spoorstangen, stuurhuis en stofrubbers
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Onderdelen van de ophanging
| |||||||||||
Stofrubbers aandrijfas
| |||||||||||
| Remslangen en leidingen (inclusief ABS/VSA) Controleer de hoofdcilinder, remdrukdoseerklep en ABS- of VSA-modulator op beschadiging en lekkage | |||||||||||
Elk vloeistofpeil en toestand van vloeistof
| |||||||||||
| Uitlaatsysteem Controleer het hitteschild van de katalysator, de uitlaatpijp en de demper op beschadigingen, lekkages en gasdichtheid | |||||||||||
Brandstofleidingen en aansluitingen
| |||||||||||
| Conditie van de banden Controleer op juiste spanning, perforaties of insnijdingen en onregelmatige slijtagepatronen | |||||||||||