| Onderhoud na de aangegeven afstand of uiterlijk na het verstrijken van het aangegeven aantal maanden | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Luchtfilterelement schoonmaken | Alleen droog type | Iedere 10.000 km | |||||||||
| Luchtfilterelement vervangen | Nat type | Iedere 20.000 km | |||||||||
| Droog type | Iedere 20.000 km | ||||||||||
| Klepspeling inspecteren. Controleer klepspeling | Elke 40.000 km | ||||||||||
| Brandstoffilter vervangen Voor vervangingsinformatie onder rijomstandigheden
| l | l | |||||||||
| Bougies vervangen | Iridium-type | Elke 100.000 km | |||||||||
| Normaal type | Elke 40.000 km | ||||||||||
Aandrijfriemen inspecteren en afstellen
| l | l | l | l | l | ||||||
| Controleer het stationair toerental | l | ||||||||||
| Motorkoelvloeistof vervangen Gebruik originele Honda 4-seizoenen antivries/koelvloeistof type 2 | Bij 200.000 km of na 10 jaar en vervolgens iedere 100.000 km of 5 jaar | ||||||||||
| Transmissievloeistof vervangen (MTF) Gebruik Honda MTF (transmissievloeistof voor handgeschakelde transmissies) | Normale rijomstandigheden | l | |||||||||
| Zware rijomstandigheden | l | l | l | ||||||||
| Model voor China | |||||||||||
| CVT-vloeistof (ATF) vervangen Gebruik Honda ATF-Z1 | Normale rijomstandigheden | l | l | l | |||||||
| Zware rijomstandigheden | l | l | l | l | l | ||||||
| Model voor China | |||||||||||
Voor- en achterremmen inspecteren
| Elke 10.000 km of 6 maanden | ||||||||||
| Remvloeistof vervangen Gebruik alleen DOT 3 of DOT 4 remvloeistof (wij raden originele Honda remvloeistof aan). Controleer of het remvloeistofpeil zich tussen het bovenste en onderste streepje op het reservoir bevindt. | Elke 3 jaar | ||||||||||
| Onderhoud na de aangegeven afstand of uiterlijk na het verstrijken van het aangegeven aantal maanden | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Controleer de afstelling van de handrem, trommelrem, schijfrem Controleer de werking van de handrem | l | l | l | l | l | l | |||||
| Rouleer banden (controleer bandenspanning en toestand minstens een keer per maand) | Iedere 10.000 km | ||||||||||
Onderwerp de volgende punten aan een visuele inspectie
| |||||||||||
Spoorstangen, stuurhuis en stofrubbers
| Elke 10.000 km of 6 maanden | ||||||||||
Onderdelen van de ophanging
| |||||||||||
Stofrubbers aandrijfas
| |||||||||||
| Remslangen en leidingen (inclusief ABS/VSA) Controleer de hoofdcilinder, remdrukdoseerklep en ABS- of VSA-modulator op beschadiging en lekkage | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Elk vloeistofpeil en toestand van vloeistof
| |||||||||||
| Uitlaatsysteem Controleer het hitteschild van de katalysator, de uitlaatpijp en de demper op beschadigingen, lekkages en gasdichtheid | |||||||||||
Brandstofleidingen en aansluitingen
| |||||||||||