| Wartung zur angegebenen Kilometerleistung oder Zeit (früherer Zeitpunkt) | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Luftfilterelement reinigen | Nur Trockenluftfilter | Alle 10.000 km (6.250 Meilen) | |||||||||
| Luftfilterelement wechseln | Nassluftfilter | Alle 20.000 km (12.500 Meilen) | |||||||||
| Trockenluftfilter | Alle 20.000 km (12.500 Meilen) | ||||||||||
| Ventilspiel prüfen Ventilspiel prüfen | Alle 40.000 km (25.000 Meilen) | ||||||||||
| Kraftstoff-Filter wechseln Austauschinformationen unter Einsatzbedingungen
| l | l | |||||||||
| Zündkerzen wechseln | Iridium-Kerzen | Alle 100.000 km (62.500 Meilen) | |||||||||
| Normalausführung | Alle 40.000 km (25.000 Meilen) | ||||||||||
Antriebsriemen prüfen und nachspannen
| l | l | l | l | l | ||||||
| Leerlaufdrehzahl prüfen | l | ||||||||||
| Kühlmittel wechseln Original-Honda-Ganzjahres-Frostschutz-/Kühlmittel Typ 2 verwenden. | Nach 200.000 km (120.000 Meilen) oder 10 Jahren, dann alle 100.000 km (60.000 Meilen) oder 5 Jahre | ||||||||||
| Getriebeöl (MTF) wechseln Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. | Normale Einsatzbedingungen | l | |||||||||
| Erschwerte Einsatzbedingungen | l | l | l | ||||||||
| Modell für China | |||||||||||
| CVT-Getriebeöl (ATF) wechseln Honda-ATF-Z1 verwenden. | Normale Einsatzbedingungen | l | l | l | |||||||
| Erschwerte Einsatzbedingungen | l | l | l | l | l | ||||||
| Modell für China | |||||||||||
Bremsen vorn und hinten prüfen
| Alle 10.000 km (6.250 Meilen) bzw. 6 Monate | ||||||||||
| Bremsflüssigkeit wechseln Ausschließlich DOT 3- oder DOT 4-Bremsflüssigkeit verwenden (Original-Honda-Bremsflüssigkeit wird empfohlen). Die Bremsflüssigkeit muss zwischen der oberen und der unteren Füllstandsmarke am Behälter stehen. | Alle 3 Jahre | ||||||||||
| Wartung zur angegebenen Kilometerleistung oder Zeit (früherer Zeitpunkt) | km x 1.000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Die Einstellung der Feststellbremse, der Trommelbremse und, der Scheibenbremse prüfen Die Funktion der Feststellbremse prüfen. | l | l | l | l | l | l | |||||
| Reifen umsetzen (Reifendruck und -zustand mindestens monatlich kontrollieren) | Alle 10.000 km (6.250 Meilen) | ||||||||||
Eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen
| |||||||||||
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten
| Alle 10.000 km (6.250 Meilen) bzw. 6 Monate | ||||||||||
Aufhängungsteile
| |||||||||||
Antriebswellenmanschetten
| |||||||||||
| Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS/VSA) Hauptzylinder, Bremskraftverteiler und ABS-Modulator bzw. VSA-Steuergerät auf Beschädigung und Dichtheit prüfen. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Füllstand und Zustand aller Flüssigkeiten
| |||||||||||
| Auspuffanlage Hitzeschutzblech des Katalysators, Auspuffrohr und Schalldämpfer auf Beschädigung, Dichtheit und festen Sitz prüfen. | |||||||||||
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
| |||||||||||