| DTC 1-5: | Kortsluiting aan massa in opblaasmechanisme van bestuurdersairbag |
Benodigd speciaal gereedschap
SRS-opblaasmechanisme simulator ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Wis het geheugen van de DTC. |
| 2. | Zet de contactschakelaar AAN (II) en controleer of het SRS-controlelampje ongeveer 6 seconden brandt en dan weer uit gaat. Blijft het SRS-controlelampje aan? JA - Ga naar 3. NEE - Periodiek optredende storing, systeem is op dit moment in orde. Ga naar storingzoeken periodiek optredende storingen. |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 4. | Maak stekker D1i los van stekker D1o (A).
|
| 5. | Sluit het speciaal gereedschap (2 W stekker) aan op stekker D1o (A). |
| 6. | Sluit de negatieve accukabel weer aan. |
| 7. | Wis het DTC-geheugen. |
| 8. | Lees de DTC. Wordt DTC 1-5 aangegeven? JA - Ga naar 9. NEE - Kortsluiting aan massa in het opblaasmechanisme van de bestuurdersairbag;vervang de bestuurdersairbag.n |
| 9. | Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 10. | Maak de U1o-stekker (A) los van de SRS-eenheid. Maak de SRS-simulatorkabel F niet los van de 4-pins stekker van de kabelhaspel.
|
| 11. | Maak de simulator van het SRS-opblaasmechanisme (speciaal gereedschap) los van de SRS simulator kabel F. |
| 12. | Controleer op weerstand tussen elke aansluiting van de SRS simulatorkabel F en de carrosseriemassa. De meting moet 1 MW of meer aangeven.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Storing in SRS-eenheid; vervang de SRS-eenheid.n NEE - Ga naar 13. |
| 13. | Maak stekker D2o (A) los van stekker D2i (B).
|
| 14. | Controleer op weerstand tussen elke aansluiting van de SRS simulatorkabel F en de carrosseriemassa. De meting moet 1 MW of meer aangeven.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Vervang de dashboardkabelboom.n NEE - Vervang de kabelhaspel.n |