| DTC 22: | Signaal voertuigsnelheidssensor |
| 1. | Start de motor en controleer de toerenteller. Werkt de toerenteller goed? JA - Ga naar 2. NEE - Ga naar 12. |
| 2. | Voer een testrit uit met het voertuig met een snelheid boven 5 km/u. Werkt de snelheidsmeter goed? JA - Ga naar 3. NEE - Voer de storingzoekprocedure voor de snelheidsmeter uit.n |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 4. | Maak de negatieve kabel van de accu los. |
| 5. | Maak de voertuigsnelheidssensor (VSS) 3-pins stekker (ECM/PCM-stekker E, 31-pins) * en de EPS-regeleenheidsstekker B (14-pins) los. |
| 6. | Controleer op doorverbinding tussen de carrosseriemassa en aansluiting nr. 4 van stekker B (14-pins) van de EPS-regeleenheid.
Is er doorverbinding? JA - Kortsluiting met de carrosseriemassa in de draad tussen de VSS (ECM/PCM)* en de EPS-regel- eenheid repareren.n NEE - Ga naar 7. |
| 7. | Verbind de 3-pins stekker van de VSS (ECM/PCM-stekker E, 31-pins)*. |
| 8. | Blokkeer de achterwielen en krik het voertuig op, en ondersteun deze met veiligheidsbokken op de juiste plaatsen. |
| 9. | Sluit de min-kabel van de accu weer aan. |
| 10. | Zet de contactschakelaar AAN (II). |
| 11. | Blokkeer het rechter voorwiel en draai langzaam aan het linker voorwiel. Meet de spanning tussen de stekker van de EPS-regeleenheid B (14-pins) aansluiting nr. 4 en de carrosseriemassa.
Is de spanningsimpuls 0 V en 5 V? JA - Controleer op loszittende stekkers in de EPS-regeleenheid. Indien noodzakelijk vervangen door een EPS-regeleenheidwaarvan u zeker weet dat deze goed is en nogmaals controleren.n NEE - Repareer de draadbreuk of kortsluiting tussen de EPS-regeleenheid en de VSS (ECM/PCM)* of defecte VSS.n |
| 12. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 13. | Maak de negatieve kabel van de accu los. |
| 14. | Maak EPS-regeleenheidstekker B (14-pins) los. |
| 15. | Sluit de min-kabel van de accu weer aan. |
| 16. | Start de motor. |
| 17. | Meet de spanning tussen aansluiting nr. 14 van 14-pins stekker B van de EPS-regeleenheid en de carrosseriemassa.
Is de accuspanning ongeveer 0 V? JA - Controleer op loszittende stekkers in de EPS-regeleenheid. Indien noodzakelijk vervangen door een EPS-regeleenheidwaarvan u zeker weet dat deze goed is en nogmaals controleren.n NEE - Ga naar 18. |
| 18. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 19. | Maak de negatieve kabel van de accu los. |
| 20. | Maak de ECM/PCM-stekker E (31-pins) los (model met ETCS: ECM-stekker nr. 4 (40-pins)). |
| 21. | Sluit de ECM/PCM-stekker E26 aan (model met ETCS: ECM-stekkeraansluiting nr. 4 (40-pins) aansluiting nr. 18 en carrosseriemassa met een hulpdraad.
|
| 22. | Controleer op doorverbinding tussen de carrosseriemassa en aansluiting nr. 14 van stekker B (14-pins) van de EPS-regeleenheid.
Is er doorverbinding? JA - Ga naar 23. NEE - Draadbreuk repareren in de draad tussen EPS-regeleenheid en ECM/PCM (model met ETCS: ECM).n |
| 23. | Maak de 30-pins stekker van de metereenheid los. |
| 24. | Controleer op doorverbinding tussen de carrosseriemassa en aansluiting nr. 14 van stekker B (14-pins) van de EPS-regeleenheid.
Is er doorverbinding? JA - Repareer de kortsluiting naar de carrosseriemassa in de draad tussen de EPS-regeleenheid en de ECM/PCM (model met ETCS: ECM).n NEE - Controleer op loszittende stekkers in de EPS-regeleenheid. Indien noodzakelijk vervangen door een EPS-regeleenheidwaarvan u zeker weet dat deze goed is en nogmaals controleren.n |