| DTC 23-5: | Kortsluiting met massa in buitenste heupgordelspanner links |
Benodigd speciaal gereedschap
SRS-opblaasmechanisme simulator ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Wis het geheugen van de DTC. |
| 2. | Zet de contactschakelaar AAN (II) en controleer of het SRS-controlelampje ongeveer 6 seconden brandt en dan weer uit gaat. Blijft het SRS-controlelampje aan? JA - Ga naar 3. NEE - Periodiek optredende storing, systeem is op dit moment in orde. Ga naar storingzoeken periodiek optredende storingen.n |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 4. | Maak de TBL1o-stekker los van de TBL1i- stekker (A).
|
| 5. | Sluit het speciaal gereedschap (2 W stekker) aan op de TBL1i-stekker. |
| 6. | Sluit de negatieve accukabel weer aan. |
| 7. | Wis het DTC-geheugen. |
| 8. | Lees de DTC. Wordt DTC 23-5 aangegeven? JA - Ga naar 9. NEE - Kortsluiting aan massa in de buitenste heupgordelspanner links; vervang de veiligheidsriem links.n |
| 9. | Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 10. | Maak de beide 4-pins stekkers van de gordelspanners los van de 4-pins vloerkabelboomstekker (. |
| 11. | Maak de TBR1o-stekker (A) los van de TBR1i-stekker (B).
|
| 12. | Maak de U2o-stekker (A) los van de SRS-eenheid.
|
| 13. | Maak de simulator van het SRS-opblaasmechanisme (speciaal gereedschap) los van de SRS simulator kabel E. |
| 14. | Controleer weerstand tussen elke aansluiting van de SRS simulatorkabel E en de carrosseriemassa. Er moet een breuk zijn of ten minste 1 MW.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Storing in SRS-eenheid; vervang de SRS-eenheid.n NEE - Kortsluiting aan massa in vloerkabelboom; vervang vloerkabelboom.n |