| DTC 11-1: | Draadbreuk of verhoogde weerstand in opblaasmechanisme van de bestuurderszijairbag |
Benodigd speciaal gereedschap
SRS-Opblaasmechanisme simulator ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Wis het DTC-geheugen. |
| 2. | Zet de contactschakelaar AAN (II) en controleer of het SRS-controlelampje ongeveer 6 seconden brandt en dan weer uit gaat. Blijft het SRS-controlelampje aan? JA - Ga naar 3. NEE - Periodiek optredende storing, systeem is op dit moment in orde. Ga naar Storingzoeken Periodieke storingen. |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. Maak de negatieve accukabel los en wacht 3 minuten. |
| 4. | Maak de SDo-stekker los van de SDi-stekker (A).
|
| 5. | Sluit het speciaal gereedschap (2 W stekker) op de SDi-stekker (A) aan. |
| 6. | Sluit de negatieve accukabel weer aan. |
| 7. | Wis het DTC-geheugen. |
| 8. | Lees de DTC. Wordt DTC 11-1 aangegeven? JA - Ga naar 9. NEE - Draadbreuk of verhoogde weerstand in opblaasmechanisme van de bestuurdersairbag; vervang de bestuurdersairbag.n |
| 9. | Maak de negatieve accukabel los en wacht 3 minuten. |
| 10. | Maak de TL1o- en TR1o-stekkers (A) los van de TL1i- en TR1i-stekkers (B).
|
| 11. | Maak de U2o-stekker (A) los van de SRS-eenheid.
|
| 12. | Maak de simulator van het SRS-opblaasmechanisme (speciaal gereedschap) los van de SRS simulator kabel C. |
| 13. | Meet de weerstand tussen de aansluitklemmen A en B van de SRS simulator kabel C (speciaal gereedschap). Er moet 1,0 W of minder voorhanden zijn.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Defecte SRS-eenheid of slecht contact aan de U2o-stekker en de SRS-eenheid, controleer de aansluiting tussen de U2o -stekker en de SRS-eenheid. Als de verbinding in orde is, vervang dan de SRS-eenheid.n NEE - Draadbreuk of verhoogde weerstand in vloerkabelboom; vervang vloerkabelboom.n |