| DTC 4-3: | Kortsluiting met een andere draad of verminderde weerstand in gordelspanner rechts |
Benodigd speciaal gereedschap
SRS-Opblaasmechanisme simulator ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Wis het DTC-geheugen. |
| 2. | Zet de contactschakelaar AAN (II) en controleer of het SRS-controlelampje ongeveer 6 seconden brandt en dan weer uit gaat. Blijft het SRS-controlelampje aan? JA - Ga naar 3. NEE - Periodiek optredende storing, systeem is op dit moment in orde. Ga naar Storingzoeken Periodieke storingen. |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. Maak de negatieve accukabel los en wacht 3 minuten. |
| 4. | Maak de TR1o-stekker los van de TR1i- stekker (A).
|
| 5. | Sluit het speciaal gereedschap (2 W stekker) aan op de TR1i-stekker (A). |
| 6. | Sluit de negatieve accukabel weer aan. |
| 7. | Wis het DTC-geheugen. |
| 8. | Lees de DTC. Wordt DTC 4-3 aangegeven? JA - Ga naar 9. NEE - Kortsluiting in de gordelspanner rechts; vervang de veiligheidsriem rechts.n |
| 9. | Maak de negatieve accukabel los en wacht 3 minuten. |
| 10. | Maak de TL1o-stekker (A) los van de TL1i- stekker (B).
|
| 11. | Maak de U2o-stekker (A) los van de SRS-eenheid.
|
| 12. | Maak de simulator van het SRS-opblaasmechanisme (speciaal gereedschap) los van de SRS simulator kabel C. |
| 13. | Meet de weerstand tussen de aansluitklemmen A en B van de SRS simulatorkabel C (speciaal gereedschap) en tussen de aansluitklemmen C en D. De meting moet 1 MW of meer aangeven.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Defecte SRS-eenheid; vervang de SRS-eenheid.n NEE - Kortsluiting in vloerkabelboom; vervang vloerkabelboom.n |