| DTC 2-3: | Kortsluiting met een andere draad of verminderde weerstand in opblaasmechanisme van de airbag van de voorpassagier |
Benodigd speciaal gereedschap
SRS-Opblaasmechanisme simulator ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Wis het DTC-geheugen. |
| 2. | Zet de contactschakelaar AAN (II) en controleer of het SRS-controlelampje ongeveer 6 seconden brandt en dan weer uit gaat. Blijft het SRS-controlelampje aan? JA - Ga naar 3. NEE - Periodiek optredende storing, systeem is op dit moment in orde. Ga naar Storingzoeken Periodieke storingen. |
| 3. | Zet de contactschakelaar UIT. Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 4. | Maak de P1o-stekker los van de P1i-stekker (A).
|
| 5. | Sluit het speciaal gereedschap (2 W stekker) aan op de P1i-stekker (A). |
| 6. | Sluit de minkabel van de accu weer aan. |
| 7. | Wis het DTC-geheugen. |
| 8. | Lees de DTC. Wordt DTC 2-3 aangegeven? JA - Ga naar 9. NEE - Kortsluiting in het opblaasmechanisme van de voorpassagiersairbag; vervang de voorpassagiersairbag.n |
| 9. | Maak de minkabel van de accu los en wacht 3 minuten. |
| 10. | Maak de U1o-stekker (A) los van de SRS-eenheid.
|
| 11. | Maak de simulator van het SRS-opblaasmechanisme (speciaal gereedschap) los van de SRS simulator kabel C. |
| 12. | Plaats het speciaal gereedschap (070AZ-SAA0100) op de aansluitklemmen nr. 9 en 10 van de U1o-stekker. |
| 13. | Meet de weerstand tussen de aansluitklemmen A en B van de SRS simulator kabel C (speciaal gereedschap). De meting moet 1 MW of meer aangeven.
Is de weerstand zoals afgebeeld? JA - Vervang de SRS-eenheid.n NEE - Vervang de dashboardkabelboom.n |