| Connecteur N°*1 | Faisceau de câbles et connecteur | Borne | Note*2 | Réf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâle | Femelle | |||||
| U1o | Connecteur 28P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | (2) | 1 | ||
| U2o | Connecteur 28P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | (2) | 2 | ||
| I | Connecteur 2P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | (1) | 3 | ||
| D | Connecteur 21P du faisceau de câblage du tableau de bord | ¡ | 4 | |||
| D1 | D1o | Connecteur 4P de l'enrouleur de câble | ¡ | (1)(2) | 6 | |
| D1i | Connecteur 4P de l'airbag conducteur | ¡ | 5 | |||
| D2 | D2o | Connecteur 4P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | (1) | 6 | |
| D2i | Connecteur 4P de l'enrouleur de câble | ¡ | 5 | |||
| P1 | P1o | Connecteur 2P de l'airbag passager avant | ¡ | (1)(2) | 7 | |
| P1i | Connecteur 2P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 8 | |||
| TL1 | TL1o | Connecteur 4P du prétensionneur de ceinture de sécurité latérale gauche | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TL1i | Connecteur 4P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | 6 | |||
| TR1 | TR1o | Connecteur 4P du prétensionneur de ceinture de sécurité latérale droite | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TR1i | Connecteur 4P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | 6 | |||
| TBL1 | TBL1o | Connecteur 2P du prétensionneur abdominal extérieur du côté gauche | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBL1i | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| TBR1 | TBR1o | Connecteur 2P du prétensionneur abdominal extérieur du côté droit | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBR1i | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| SD | SDo | Connecteur 2P de l'airbag latéral conducteur | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SDi | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | 10 | |||
| SP | SPo | Connecteur 2P de l'airbag latéral passager avant | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SPi | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | 10 | |||
| FS | FSL1i | Connecteur 4P du sous-faisceau de capteur avant ou de faisceau de câbles du compartiment moteur | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| FSR1i | Connecteur 4P de faisceau de câbles du compartiment moteur ou de sous-faisceau de capteur avant | ¡ | 11 | |||
| FS2 | FS2o | Connecteur 4P du sous-faisceau de capteur avant ou de faisceau de câbles du compartiment moteur | ¡ | (1) | 6 | |
| FS2i | Connecteur 4P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 5 | |||
| FS3 | FS3o | Connecteur 4P de faisceau de câbles du compartiment moteur ou de sous-faisceau de capteur avant | ¡ | (1) | 6 | |
| FS3i | Connecteur 4P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 5 | |||
| ID | IDi | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| IP | IPi | Connecteur 2P du faisceau de câbles du plancher | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| C1 | Connecteur 30P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 12 | |||
| C2 | Connecteur 20P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 13 | |||
| C3 | Connecteur 40P du faisceau de câbles du tableau de bord | ¡ | 14 | |||
| *1: | Les numéros des connecteurs de la section SRS sont différents de ceux des autres chapitres. |
| *2: | Note |
| (1) : Connecteur avec verrou à ressort (2) : Avec connecteur de mise en court-circuit intégrée (3): connecteur étanche |