| Cavité | Couleur de câble | Signal | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | CONTROLEUR D'ECLAIREMENT DU TABLEAU DE BORD (Dans l'ensemble d'indicateurs) | ENTREE |
| BLK*2 | MASSE (G402) | ENTREE | |
| 2 | RED/BLK | RELAIS DE FEUX ARRIERE | ENTREE |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (Alimentation) | ENTREE |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | MASSE (G402) | ENTREE |
| 6 | RED/YEL | RELAIS DE DESEMBUEUR DE LUNETTE ARRIERE | SORTIE |
| 7 | YEL/RED | MODE VENTILATION | SORTIE |
| 8 | WHT/BLU | MODE DEGIVRAGE | SORTIE |
| 9 | PNK/BLU | MELANGE D'AIR CHAUD | SORTIE |
| 10 | GRN/BLK | MELANGE D'AIR FROID | SORTIE |
| 11 | LT GRN/RED | RECYCLAGE | ENTREE |
| 12 | GRN/WHT | AIR FRAIS | ENTREE |
| 13 | BLU/YEL | COMMANDE DE TRANSISTOR DE PUISSANCE | SORTIE |
| 14 | BLU/RED | RETOUR SOUFFLERIE | ENTREE |
| 15 | GRY | POTENTIEL DE MELANGE D'AIR +5 V | SORTIE |
| 16 | YEL/GRN | MODE 1 | SORTIE |
| 17 | YEL/BLK | MODE 2 | SORTIE |
| 18 | LT GLN | MASSE COMMUNE DU CAPTEUR | ENTREE |
| 19 | YEL | MODE 3 | SORTIE |
| 20 | WHT | MODE 4 | SORTIE |
| 21 | BLU*3 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'EVAPORATEUR | SORTIE |
| 22 | BLU*4 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'EVAPORATEUR | SORTIE |
| 23 | PNK/BLK | MELANGE D'AIR | SORTIE |
| 24 | RED/WHT*3 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR (ECT) | SORTIE |
| 25 | ORN | CAPTEUR DE LUMINOSITE | SORTIE |
| 26 | BLU | SIGNAL DE CLIM. | ENTREE |
| 27 | PNK | CAPTEUR DE TEMPERATURE D'AIR EXTERIEUR | SORTIE |
| 28 | LT BLU | CAPTEUR DE TEMPERATURE INTERIEURE | SORTIE |
| *1: Avec rhéostat d'éclairage du tableau de bord *2: Sans rhéostat d'éclairage de tableau de bord *3: Avec ETCS *4: Sans ETCS |