| ABS | Système antiblocage des freins |
| Climatisation (A/C) | Climatisation/Climatiseur |
| ACL | Filtre à air |
| A/F | Rapport air carburant |
| ALR | Enrouleur à verrouillage automatique |
| ALT | Alternateur |
| AMP | Ampère(s) |
| ANT | Antenne |
| API | Institut américain du pétrole |
| APP | Position de la pédale d'accélérateur |
| APPROX. | Approximativement |
| ASSY | Ensemble |
| T/A | Transmission automatique |
| APMH | Après point mort haut (ApPMH) |
| ATF | Huile pour transmission automatique |
| ATT | Accessoire |
| AUTO | Automatique |
| AUX | Auxiliaire |
| BARO | Barométrique |
| BAT | Batterie |
| BDC | Point mort bas (PMB) |
| BPMH | Avant point mort haut (AvPMH) |
| CARB | Carburateur |
| CAT ou CATA | Convertisseur catalytique |
| CD | Disque compact |
| CHG | Charge |
| CKF | Fluctuation de vitesse du vilebrequin |
| CKP | Position du vilebrequin |
| CLV | Valeur calculée de charge |
| CMP | Position du vilebrequin |
| CO | Monoxyde de carbone |
| COMP | Complet |
| CPB | Régulation de pression d'embrayage |
| CPC | Commande de pression d'embrayage |
| CPU | Unité centrale (CPU) |
| CVT | Transmission à variation continue |
| CYL | Cylindre |
| CYP | Position de cylindre |
| DIFF | Différentiel |
| DLC | Connecteur de liaison des données |
| DLI | Allumage sans allumeur |
| DOHC | Double arbre à cames en tête |
| DOT | Département du transport |
| DPI | Injection bipoint |
| DPSF | Liquide pour système à pompe double |
| DTC | Code de défaut |
| EBD | Distribution électronique des freins |
| ECM | Module de commande du moteur |
| ECT | Température du liquide de refroidissement du moteur |
| EGR | Recyclage des gaz d'échappement |
| ELD | Détecteur de charge électrique |
| EPR | Régulateur de pression de l'évaporateur |
| EPS | Direction assistée électrique |
| ETCS | Système de commande électronique du papillon |
| EVAP | Emissions évaporatives |
| EX | Echappement |
| F | Avant |
| FIA | Air d'injection de carburant |
| FL | Avant gauche |
| FP | Pompe à carburant |
| FR | Avant droite |
| FRP | Pression de rampe d'alimentation (FRP) |
| FSR | Relais de sécurité |
| FWD | Roues avant motrices |
| GAL | Galon |
| MASSE | Masse |
| GPS | Système de positionnement global |
| H/B | Hayon |
| HBA | Frein assisté hydraulique |
| HC | Hydrocarbures |
| HDS | Système de diagnostic Honda |
| HID | Décharge haute intensité |
| HIM | Module Interface Honda |
| HO2S | Capteur d'oxygène chauffé |
| HVAC | Chauffage, ventilation et climatisation |
| IAB | Dérivation d'air d'admission |
| IAC | Commande d'air du ralenti |
| IACV | Soupape de commande d'air de ralenti |
| IAR | Résonateur d'air admis |
| IAT | Température d'air d'admission |
| ICM | Module de commande d'allumage |
| ID | Identification |
| ID ou I.D. | Diamètre intérieur |
| i-DSI | Allumage à mémoire double et séquentiel |
| IG ou IGN | Allumage |
| IMA | Réglage du mélange de ralenti |
| Assistée par moteur intégré | |
| IMMOBI. | Système d'Immobilisation (Immobiliseur) |
| IMRC | Commande de mise en fonction du collecteur d'admission |
| IN | Admission |
| INJ | Injection |
| INT | Intermittent |
| IQA | Réglage de la quantité injectée (modèle Diesel) |
| KS | Capteur de cliquetis |
| L | Gauche |
| L/C | Embrayage à prise directe |
| LCD | Affichage à cristaux liquides |
| LED | Diode électroluminescente (DEL) |
| LEV | Véhicule à faible émissions polluantes |
| AVG | Avant gauche |
| LH | Poignée gauche |
| CàG | Conduite à gauche |
| ARG | Arrière Gauche |
| LSD | Différentiel à glissement limité |
| L4 | Quatre cylindres en ligne (moteur) |
| MAF | Débit d'air massique |
| MAP | Pression absolue du collecteur |
| MAX | Maximum |
| MBS | Système de freinage de l'arbre primaire |
| MCK | Contrôle du moteur |
| MCU | Unité de commande du moment |
| MICS | Système de commande multiplex intégré |
| MICU | Unité de commande multiplex intégrée |
| MIL | Témoin d'anomalie de fonctionnement |
| MIN. | Minimum: |
| MPI | Injection multipoints |
| MTF | Liquide pour transmission manuelle |
| M/S | Direction manuelle |
| T/M | Transmission manuelle |
| NOx | Oxydes d'azote |
| OBD | Diagnostic embarqué |
| O2S | Capteur d'oxygène |
| OD ou O.D. | Diamètre extérieur |
| OPDS | Système de détection de position d'occupant |
| PAIR | Injection d'air secondaire pulsé |
| PCM | Module de commande de puissance |
| PCV | Recyclage des gaz du carter |
| Soupape de répartition | |
| PDU | Unité de puissance |
| PGM-FI | Injection de carburant programmée |
| PGM-IG | Allumage programmé |
| PH | Haute pression |
| PL | Lampe témoin ou basse pression |
| PMR | Relais du moteur de pompe |
| P/N | Numéro de pièce |
| PRI | Primaire |
| P/S | Direction assistée |
| PSF | Liquide de direction assistée |
| PSP | Pression de direction assistée |
| PSW | Manocontact |
| Qté | Quantité |
| R | Droite |
| REF | Référence |
| RH | Poignée du côté droit |
| CàD | Conduite à droite |
| ARG | Arrière gauche |
| RON | Indice Octane Recherche |
| ARD | Arrière droite |
| SAE | Société des Ingénieurs de l'Automobile |
| SCS | (Signal de Contrôle de Service) |
| SEC | Second, secondaire |
| SOHC | Simple arbre à cames en tête |
| SOL | Solénoïde |
| SPEC | Caractéristiques |
| S/R | Toit ouvrant |
| SRS | Système de Retenue Supplémentaire |
| STD | Standard |
| SW | Contacteur |
| T | Couple |
| TB | Corps de papillon |
| T/B | Courroie de distribution |
| TC | Convertisseur de couple |
| TCM | Module de commande de transmission |
| SCT | Système de Contrôle de Traction |
| PMH | Point mort haut (PMH) |
| TFF | Transistor à Film Fin |
| T/N | Réf. d'Outil |
| TP | Position du papillon |
| TWC | Convertisseur catalytique à 3 voies |
| VC | Viscocoupleur |
| VIN | Numéro d'identification du véhicule |
| VSS | Capteur de vitesse du véhicule |
| VTEC | Commande électronique de distribution et de levée de soupape variable. |
| VVIS | Système d'Admission à Volume Variable |
| V6 | 6 cylindres en V (moteur) |
| W | Avec |
| W/O | Sans |
| WOT | Papillon complètement ouvert |
| 2WD | Deux Roues Motrices |
| 4WD | Quatre Roues Motrices |
| 4AT | Transmission Automatique à 4 Vitesses |
| TA 5 | Transmission Automatique à 5 Vitesses |
| TM 5 | Transmission manuelle 5 vitesses |
| TM 6 | Transmission manuelle 6 vitesses |
| P | Stationnement |
| R | Marche Arrière |
| N | Point Mort |
| D4 | Conduite (de 1ère à 4ème) |
| D3 | Conduite (de 1ère à 3ème) |
| D | Conduite |
| M | Mode manuel |
| S | Segment d'étanchéité |
| L | Lent |
| O/D | Surmultipliée |
| 1ERE | Lent (vitesse) |
| 2NDE | Seconde (vitesse) |
| 3EME | Troisième (vitesse) |
| 4EME | Quatrième (vitesse) |
| 5EME | Cinquième (vitesse) |
| 6EME | Sixième (vitesse) |