| Elément | Mesure | Qualification | Valeur Standard ou Etat neuf | Limite de service |
|---|---|---|---|---|
| Huile de transmission | Contenance Utiliser le MTF Honda | Vidange | 1,5 l | |
| Révision | 1,6 l | |||
| Arbre primaire | Jeu axial | 0,11-0,18 mm | Régler | |
| Diamètre de la zone de contact du roulement à billes (côté carter d'embrayage) | 25,977-25,990 mm | 25,92 mm | ||
| Diamètre de la surface de contact de l'entretoise | 28,992-29,005 mm | 28,93 mm | ||
| Diamètre de contact du roulement à aiguilles | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Diamètre de la zone de contact du roulement à billes (côté carter de transmission) | 25,987-26,000 mm | 25,93 mm | ||
| Diamètre de la surface de contact du roulement pilote | 14,870-14,890 mm | ——— | ||
| Faux-rond | 0,02 mm max. | 0,05 mm | ||
| Pignon de 3ème et 4ème d'arbre principal | I.D. | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Jeu axial | Pignon de 3ème | 0,06-0,21 mm | 0,33 mm | |
| Pignon de 4ème | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Epaisseur | Pignon de 3ème | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm | |
| Pignon de 4ème | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm | ||
| Pignon de 5ème d'arbre principal | I.D. | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Jeu axial | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Epaisseur | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm | ||
| Arbre secondaire | Diamètre de contact du roulement à billes (côté carter d'embrayage) | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm | |
| Diamètre de la zone de contact du roulement à billes (côté carter de transmission) | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm | ||
| Diamètre de la zone de contact du pignon de 1ère | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm | ||
| Faux-rond | 0,02 mm max. | 0,05 mm | ||
| Pignon de 1ère d'arbre intermédiaire | I.D. | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm | |
| Jeu axial | 0,03-0,12 mm | 0,22 mm | ||
| Epaisseur | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm | ||
| Pignon de 2ème d'arbre intermédiaire | I.D. | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm | |
| Jeu axial | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Epaisseur | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm | ||
| Bague entretoise de pignon de 2ème d'arbre intermédiaire | I.D. | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm | |
| D. E. | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm | ||
| longueur | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm | ||
| Elément | Mesure | Qualification | Valeur Standard ou Etat neuf | Limite de service |
|---|---|---|---|---|
| Bague entretoise de pignons de 4ème et 5ème d'arbre primaire | I.D. | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm | |
| D. E. | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| longueur
| A | 51,97-52,03 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm | ——— | ||
| Entretoise du MBS de l'arbre principal | I.D. | 26,02-26,17 mm | ——— | |
| longueur | 12,00-12,05 mm | ——— | ||
| Pignon de renvoi de marche arrière | I.D. | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm | |
| Jeu entre l'engrenage et l'arbre du pignon de marche arrière | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm | ||
| Bague de synchro | Jeu entre bague et pignon de synchro | Bague poussée contre le pignon | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm |
| Fourchette du sélecteur | Epaisseur du doigt | Fourchettes de 1ère-2ème et 3ème-4ème | 7,4-7,6 mm | ——— |
| Fourchette de 5ème | 6,7-6,9 mm | ——— | ||
| Jeu entre fourchette et manchon de synchro | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Fourchette de marche arrière | Largeur de la gorge du cliquet | 13,5-13,8 mm | ——— | |
| Jeu entre fourchette et -pignon de renvoi de marche arrière | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm | ||
| Bras de changement de vitesse | I.D. | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Diamètre de la fourchette du sélecteur à la zone de contact | 12,9-13,0 mm | ——— | ||
| Jeu entre biellette de commande et levier de changement de vitesses | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm | ||
| Levier du sélecteur | Epaisseur des doigts | 12,80-12,95 mm | ——— | |
| Levier de changement de vitesse | Jeu entre l'arbre et le levier du sélecteur | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm | |
| Gorge (vers levier du sélecteur) | 13,00-13,15 mm | ——— | ||
| Jeu entre l'arbre et le bras de changement de vitesse | 0,013-0,070 mm | 0,1 mm | ||
| Carter du différentiel T/M | D.I. au contact de l'arbre de pignon. | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Jeu de l'arbre entre carter du différentiel et pignon | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| D.I. au contact de l'arbre de transmission. | 26,025-26,045 mm | ——— | ||
| Pignon de différentiel de T/M | Jeu entre les dents : | 0,05-0,15 mm | ——— | |
| I.D. | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Jeu entre pignon et axe du pignon | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| Cale de 72 mm (Sauf moteur L15A1) | Jeu entre l'entretoise de 72 mm et la bague extérieure de roulement dans le carter de boîte de vitesses | 0-0,1 mm | Régler | |
| Cale de 80 mm (moteur L15A) | Jeu entre l'entretoise de 80 mm et la bague extérieure de roulement dans le carter de boîte de vitesses | 0-0,1 mm | Régler |