| DTC 4-3: | Court-circuit vers un autre câble ou résistance diminuée dans le prétensionneur de ceinture de sécurité du côté droit |
Outillage spécial nécessaire
Simulateur de gonflage SRS ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Effacer le DTC mémorisé. |
| 2. | Mettre le contact (II), et vérifier que le témoin SRS s'allume pendant 6 secondes, puis s'éteint. Le témoin SRS reste-t-il allumé? OUI - Aller à 3. NON - Panne intermittente, système OK pour le moment. Se reporter au dépistage des pannes intermittentes. |
| 3. | Couper le contact. Débrancher le câble négatif de la batterie et attendre 3 minutes. |
| 4. | Débrancher le connecteur TR1o du connecteur TR1i (A).
|
| 5. | Brancher l'outillage spécial (connecteur 2 W) au connecteur TR1i (A). |
| 6. | Rebrancher le câble négatif de la batterie. |
| 7. | Effacer le DTC mémorisé. |
| 8. | Lire le DTC. Le DTC 4-3 est-il affiché? OUI - Aller à 9. NON - Court-circuit au niveau du prétensionneur de ceinture de sécurité latérale droite; remplacer la ceinture de sécurité latérale droite.n |
| 9. | Débrancher le câble négatif de la batterie et attendre 3 minutes. |
| 10. | Débrancher le connecteur TL1o (A) du connecteur TL1i (B).
|
| 11. | Débrancher le connecteur U2o (A) de l'unité SRS .
|
| 12. | Débrancher le simulateur de gonflage SRS (outillage spécial) de la prise C du simulateur SRS. |
| 13. | Contrôler la résistance entre les bornes A et B de la prise C du simulateur SRS (outillage spécial), ainsi qu'entre les bornes C et D.. Elle doit être supérieure ou égale à 1 MW.
La résistance est-elle conforme aux valeurs prescrites? OUI - Unité SRS défectueuse; la remplacer.n NON - Court-circuit dans le faisceau de câblage du plancher; remplacer ce faisceau.n |