| 1. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 2. | Verwijder de metereenheid. |
| 3. | Maak de metereenheidstekker A (20-pins) los. |
| 4. | Zet de contactschakelaar AAN (II). |
| 5. | Meet de spanning tussen de 2-pins metereenheidstekkeraansluiting A nr. 20 en de carrosseriemassa.
Is er accuspanning? JA - Ga naar 6. NEE - Repareer de breuk in de draad tussen de metereenheid en de zekering/relaiskast onder het dashboard.n |
| 6. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 7. | Controleer op doorverbinding tussen aansluiting nr. 9 van stekker A (20-pins) van de metereenheid en de carrosseriemassa.
Is er doorverbinding? JA - Ga naar 8. NEE - Repareer de onderbreking in de draad tussen de metereenheid en carrosseriemassa (G401).n |
| 8. | Maak de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid los. |
| 9. | Maak stekker C (40-pins) van de metereenheid los. |
| 10. | Controleer op doorverbinding tussen aansluiting nr. 30 van stekker C (40-pins) van de metereenheid en aansluiting nr. 9 van stekker A (20-pins) van de metereenheid.
Is er doorverbinding? JA - Repareer kortsluiting aan carrosseriemassa in de draad tussen de metereenheid en de VSA-modulatorregeleenheid.n NEE - Controleer op loszittende aansluitingen in de stekkers van de metereenheid. Als de aansluitingen in orde zijn, vervang dan de metereenheid.n |
| 1. | Controleer op losse draden en slechte verbindingen bij de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid. Is de stekker goed aangesloten? JA - Ga naar 2. NEE - Sluit de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid goed aan en controleer opnieuw.n |
| 2. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 3. | Zekering 25 (7,5 A) controleren in de zekering/relaiskast onder het dashboard, en plaats de zekering terug indien deze in orde is. Is de zekering in orde? JA - Ga naar 4. NEE - Vervang de zekering, ga dan naar 13. |
| 4. | Maak de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid los. |
| 5. | Zet de contactschakelaar AAN (II). |
| 6. | Meet de spanning tussen 46-pins stekkeraansluiting nr. 40 van de VSA-regeleenheid en de carrosseriemassa.
Is er accuspanning? JA - Ga naar 7. NEE - Herstel de breuk in de draad tussen de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid en de zekeringen/relais kast onder het dashboard.n |
| 7. | Controleer op doorverbinding tussen de 46-pins stekkeraansluiting Nr. 40 van de VSA-regeleenheid en de carrosseriemassa.
Is er doorverbinding? JA - Ga naar 8. NEE - Repareer de onderbreking in de stroomkring tussen de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid en de carrosseriemassa (G202).n |
| 8. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 9. | Verwijder de metereenheid. |
| 10. | Controleer op loszittende of losgekoppelde aansluitingen in stekker C (40-pins) van de metereenheid. Is de stekker goed aangesloten? JA - Ga naar 11. NEE - Sluit stekker C (40-pins) van de metereenheid goed aan en controleer opnieuw.n |
| 11. | Verbind aansluiting nr. 30 van stekker C (40-pins) van de metereenheid met behulp van een hulpdraad met de carrosseriemassa.
|
| 12. | Zet de contactschakelaar op AAN (II) en controleer het VSA-controlelampje. Brandt het VSA-controlelampje? JA - Vervang de VSA-modulatorregeleenheid.n |
| 13. | Zet de contactschakelaar op AAN (II) en controleer het VSA-controlelampje. Gaat het VSA-controlelampje branden en gaat het dan weer uit na enkele seconden? JA - Het systeem werkt nu goed.n NEE - Ga naar 14. |
| 14. | Zet de contactschakelaar UIT. |
| 15. | Koppel de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid los en verwijder zekering nr. 25 (7,5 A) in het zekeringen/relaiskastje onder het dashboard. |
| 16. | Controleer op doorverbinding tussen de 46-pins stekkeraansluiting Nr. 9 van de VSA-regeleenheid en de carrosseriemassa.
Is er doorverbinding? JA - Herstel de kortsluiting aan massa in de draad tussen de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid en de zekeringen/relaiskast onder het dashboard.n NEE - Controleer indien nodig op loszittende stekkeraansluitingen in de 46-pins stekker van de VSA-regeleenheid. Als de aansluitingen in orde zijn, vervangt u de VSA-modulatorregeleenheidn. |