| Aansluiting nummer | Draadkleur | Aansluitingsteken | Omschrijving | Meting (Maak de 46-pins stekker van de VSA regeleenheid los) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting | Voorwaarden | Spanning | |||||
| 2 | RED/ YEL | ST-A | Spoort signaal van stuurhoeksensor op | 2-GND | Contactschakelaar op AAN (II) Draai langzaam aan het stuurwiel. | Ongeveer 1-4 V afwisselend | |
| 4 | BLU/ RED | WALP | Stuurt ABS-controlelampje aan | 4-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 6 | WHT/ BLK | STOP | Detecteert remschakelaarsignaal | 6-GND | ——— | ——— | |
| 8 | BLU/ YEL | RR-GND | Detecteert signaal van wielsensor rechtsachter | ——— | ——— | ——— | |
| 9 | PNK/ BLK | VSA WL | Stuurt VSA-controlelampje aan | 9-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 10 | GRY/ RED | RL-GND | Detecteert signaal van wielsensor links achter | ——— | ——— | ——— | |
| 11 | YEL/ RED | RL +B | Detecteert signaal van wielsensor links achter positief | ——— | ——— | ——— | |
| 13 | BRN/ WHT | FL-GND | Detecteert signaal van wielsensor links voor | ——— | ——— | ——— | |
| 14 | BLU | UIT-SCHAKELAAR | Detecteert signaal VSA uit-schakelaar | 14-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Druk op knop | Accuspanning |
| Laat knop los | 0 V | ||||||
| 15 | RED/ WHT | K-LIJN | Communicatie met de HDS | ——— | ——— | ——— | |
| 16 | BRN/ YEL | EBD | Stuurt remsysteemcontrolelampje aan | 16-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 25 | YEL/ RED | ST-B | Spoort signaal van stuurhoeksensor op | ——— | ——— | ——— | |
| 26 | BLU/ WHT | ST-Z | Spoort signaal van stuurhoeksensor op | ——— | ——— | ——— | |
| 27 | GRN/ RED | PARKEER | Spoort signaal handremschakelaar op | 27-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Handrem aangetrokken | 0 V |
| hendel vrij | Accuspanning | ||||||
| 28 | BLU | FR-GND | Detecteert signaal van wielsensor rechts voor | ——— | ——— | ——— | |
| Aansluiting nummer | Draadkleur | Aansluitingsteken | Omschrijving | Meting (Maak de 46-pins stekker van de VSA regeleenheid los) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting | Voorwaarden | Spanning | |||||
| 29 | GRN/ BLK | FR +B | Detecteert signaal van wielsensor rechts voor positief | ——— | ——— | ——— | |
| 30 | GRN/ YEL | RR +B | Detecteert signaal van wielsensor rechtsachter positief | ——— | ——— | ——— | |
| 33 | YEL/ BLK | SVCC | Stroombron voor sensoren | ——— | ——— | ——— | |
| 34 | BLU/ ORN | FL +B | Detecteert signaal van wielsensor links voor positief | ——— | ——— | ——— | |
| 35 | ORN | SGND | Massa voor sensoren | ——— | ——— | ——— | |
| 37 | GRN/ YEL | ACT LMP | Stuurt informatiecontrolelampje aan | 37-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 38 | RED | CAN-L | F-CAN communicatiecircuit | ——— | ——— | ——— | |
| 39 | WHT | CAN-H | F-CAN communicatiecircuit | ——— | ——— | ——— | |
| 40 | YEL | IG1 | Voeding voor activering van het systeem | 40-GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 43 | BLK | GND2 | Massa voor de VSA-modulatorregeleenheid | ——— | ——— | ——— | |
| 44 | WHT/ GRN | +B FSR | Voeding voor het fail-safe relais | 44-GND | Altijd | Accuspanning | |
| 45 | WHT/ RED | MR +B | Voeding voor het motorrelais | 45-GND | Altijd | Accuspanning | |
| 46 | BLK | GND1 | Massa voor de pompmotor | ——— | ——— | ——— | |
Als het rempedaal tijdens het rijden wordt ingedrukt, kunnen de wielen blokkeren vóórdat het voertuig tot stilstand komt. Als de voorwielen geblokkeerd zijn, is het voertuig minder goed onder controle te houden en zal bij blokkering van de achterwielen de stabiliteit van het voertuig worden verminderd, waardoor er een bijzonder gevaarlijke situatie ontstaat. Het ABS regelt zeer nauwkeurig de mate van wielslip om ervoor te zorgen dat de banden maximaal grip hebben, waarmee de bestuurbaarheid en stabiliteit van het voertuig wordt verzekerd.
Het ABS berekent de mate van wielslip op basis van de voertuigsnelheid en het wieltoerental, en regelt vervolgens de remvloeistofdruk zodat de beoogde mate van slippen wordt gerealiseerd.
Gripkracht van banden in combinatie met wegoppervlak
Het TCS zorgt voor tractie op lage snelheid. Als een wiel tractie verliest op een glad wegoppervlak en in een spin begint te raken, stuurt de VSA-regeleenheid een remsignaal naar de modulatoreenheid, die vervolgens remdruk uitoefent om het ronddraaiende wiel af te remmen. Op dat tijdstip stuurt de VSA-regeleenheid een tractieregelsignaal om het motorvermogen te verlagen.
Bij aanvang van de modus druk verminderen is de pompmotor AAN. Wanneer het ABS wordt gestopt, is de pompmotor UIT.
De vloeistof wordt door de pomp uit het reservoir gepompt en via de dempingkamer naar de hoofdcilinder geleid.
VSA NO klep open, VSA NC klep gesloten, inlaatklep gesloten, uitlaatklep gesloten.
Vloeistof in de remklauw wordt vastgehouden door de inlaatklep en de uitlaatklep.
VSA NO klep open, VSA NC klep gesloten, inlaatklep gesloten, uitlaatklep open.
Vloeistof uit de remklauw stroomt via de uitlaatklep naar het reservoir.
VSA NO klep gesloten, VSA NC klep open, inlaatklep open, uitlaatklep gesloten, pompmotor AAN.
De vloeistof wordt door de pomp uit het reservoir en de hoofdcilinder gepompt en via de dempingkamer naar de voorste remklauw geleid.
VSA NO klep open, VSA NC klep open, inlaatklep gesloten, uitlaatklep gesloten, pompmotor AAN.
Vloeistof in de voorste remklauw wordt vastgehouden door de inlaatklep en de uitlaatklep.
VSA NO klep gesloten, VSA NC klep open, voorste inlaatklep gesloten, voorste uitlaatklep open, pompmotor AAN.
Vloeistof uit de remklauw stroomt via de uitlaatklep naar het reservoir.
VSA NO klep gesloten, VSA NC klep open, inlaatklep open, uitlaatklep gesloten, pompmotor AAN.
De vloeistof wordt door de pomp uit het reservoir en de hoofdcilinder gepompt en via de dempingkamer naar de voorste en achterste remklauwen geleid.
VSA NO klep gesloten, VSA NC klep open, inlaatklep gesloten, uitlaatklep gesloten, pompmotor AAN.
Vloeistof in de voorste en achterste remklauwen wordt vastgehouden door de inlaatklep en de uitlaatklep.
VSA NO klep gesloten, VSA NC klep open, inlaatklep gesloten, uitlaatklep open, pompmotor AAN.
Vloeistof uit de remklauw stroomt via de uitlaatklep naar het reservoir.