| Stekker nr. *1 | Kabelboom en stekker | Aansluiting | Opmerking *2 | Ref. nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannelijk | Vrouwelijk | |||||
| U1o | 28-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | (2) | 1 | ||
| U2o | 28-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | (2) | 2 | ||
| I | 2-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | (1) | 3 | ||
| D | 21-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 4 | |||
| D1 | D1o | 4-pins stekker van de kabelhaspel | ¡ | (1)(2) | 6 | |
| D1i | 4-Pins stekker airbag bestuurder | ¡ | 5 | |||
| D2 | D2o | 4-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | (1) | 6 | |
| D2i | 4-pins stekker van de kabelhaspel | ¡ | 5 | |||
| P1 | P1o | Voorpassagiersairbag 2-pins stekker | ¡ | (1)(2) | 7 | |
| P1i | 2-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 8 | |||
| TL1 | TL1o | 4-pins stekker van gordelspanner links | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TL1i | 4-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | 6 | |||
| TR1 | TR1o | 4-pins stekker van gordelspanner rechts | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TR1i | 4-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | 6 | |||
| TBL1 | TBL1o | 2-pins stekker van buitenste heupgordelspanner links | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBL1i | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| TBR1 | TBR1o | 2-pins stekker van buitenste heupgordelspanner rechts | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBR1i | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| SD | SDo | Bestuurderszijairbag 2-pins stekker | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SDi | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | 10 | |||
| SP | SPo | Voorpassagierszijairbag 2-pins stekker | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SPi | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | 10 | |||
| FS | FSL1i | 4-pins stekker van voorsensor subkabelboom of van kabelboom van motorruimte | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| FSR1i | 4-pins stekker van kabelboom van motorruimte of van front voorsensor subkabelboom | ¡ | 11 | |||
| FS2 | FS2o | 4-pins stekker van voorsensor subkabelboom of van kabelboom van motorruimte | ¡ | (1) | 6 | |
| FS2i | 4-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 5 | |||
| FS3 | FS3o | 4-pins stekker van kabelboom van motorruimte of van front voorsensor subkabelboom | ¡ | (1) | 6 | |
| FS3i | 4-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 5 | |||
| ID | IDi | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| IP | IPi | 2-pins stekker van de vloerkabelboom | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| C1 | 30-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 12 | |||
| C2 | 20-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 13 | |||
| C3 | 40-pins stekker van de dashboardkabelboom | ¡ | 14 | |||
| *1: | De stekkernummers zijn origineel in het SRS-gedeelte en verschillen van die in andere hoofdstukken. |
| *2: | Opmerking |
| (1): Veerbelaste sluitstekker (2): Met ingebouwde kortsluitstekker (3): Waterdichte stekker |