| Aansluiting | Draadkleur | Signaal | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | HELDERHEIDSREGELAAR DASHBOARDVERLICHTING (Op de meterregeleenheid) | INGANG |
| BLK2 | MASSA (G402) | INGANG | |
| 2 | RED/BLK | RELAIS ACHTERLICHT | INGANG |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (vermogen) | INGANG |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | MASSA (G402) | INGANG |
| 6 | RED/YEL | RELAIS ACHTERRUITVERWARMING | UITGANG |
| 7 | YEL/RED | FUNCTIEVENT | UITGANG |
| 8 | WHT/BLU | FUNCTIEDEF | UITGANG |
| 9 | PNK/BLU | LUCHTMENGTYPE HEET | UITGANG |
| 10 | GRN/BLK | LUCHTMENGTYPE KOEL | UITGANG |
| 11 | LT GRN/RED | RECIRCULEREN | INGANG |
| 12 | GRN/WHT | FRIS | INGANG |
| 13 | BLU/YEL | BEDIENING VERMOGENSTRANSISTOR | UITGANG |
| 14 | BLU/RED | AANJAGERTERUGKOPPELING | INGANG |
| 15 | GRY | LUCHTMENGPOTENTIEEL +5 V | UITGANG |
| 16 | YEL/GRN | FUNCTIE 1 | UITGANG |
| 17 | YEL/BLK | FUNCTIE 2 | UITGANG |
| 18 | LT GLN | BASISMASSA SENSOR | INGANG |
| 19 | YEL | FUNCTIE 3 | UITGANG |
| 20 | WHT | FUNCTIE 4 | UITGANG |
| 21 | BLU3 | TEMPERATUURSENSOR VERDAMPER | UITGANG |
| 22 | BLU4 | TEMPERATUURSENSOR VERDAMPER | UITGANG |
| 23 | PNK/BLK | LUCHTMENGPOTENTIEEL | UITGANG |
| 24 | RED/WHT3 | SENSOR MOTORKOELVLOEISTOFTEMPERATUUR (ECT) | UITGANG |
| 25 | ORN | ZONLICHTSENSOR | UITGANG |
| 26 | BLU | Aircosignaal | INGANG |
| 27 | PNK | SENSOR BUITENTEMPERATUUR | UITGANG |
| 28 | LT BLU | INTERIEUR TEMPERATUURSENSOR | UITGANG |
| *1: Met helderheidsregelaar van dashboardverlichting *2: Zonder helderheidsregelaar van dashboardverlichting *3: Met ETCS *4: Zonder ETCS |