| Aansluiting nummer | Draadkleur | Aansluitingsteken (Aansluitingsnaam) | Omschrijving | Meting (Maak de 25-pins stekker van de ABS-regeleenheid los) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluitingen | Voorwaarden | Spanning | |||||
| 1 | BRN/WHT | FL -GND | Detecteert signaal van wielsensor links voor | ——— | ——— | ——— | |
| 2 | BLU/ORN | FL +B | |||||
| 4 | YEL | IG1 | Voeding voor activering van het systeem | 4- GND | Contactschakelaar op AAN (II) | Accuspanning | |
| 5 | GRY/ RED | RL -GND | Detecteert signaal van wielsensor links achter | ——— | ——— | ——— | |
| 6 | YEL/ RED | RL +B | |||||
| 7 | BLU/ RED | WALP | Stuurt ABS-controlelampje aan | 7 -GND | ABS-controlelampje (Contactschakelaar AAN (II)) | AAN | Ongeveer 6 V |
| UIT | Onder 0,3 V | ||||||
| 8 | BLK | GND1 | Massa | ——— | ——— | ——— | |
| 9 | WHT/ GRN | FSR + B | Voeding voor het ABS fail-safe relais | 9- GND | Iedere keer | Accuspanning | |
| 13 | GRY | DLC | Communiceert met de Honda PGM-tester | ——— | ——— | ——— | |
| 14 | BRN | SCS | Gebruiken voor DTC-indicatie en wissen van DTC | ——— | ——— | ——— | |
| 15 | BLU/ WHT | VABS | Geeft uitvoersignaal wieltoerental | ——— | ——— | ——— | |
| 16 | BRN/ YEL | EBD | Stuurt remsysteemcontrolelampje aan | 16 -GND | Parkeerrem | AAN | Onder 0,3 V |
| UIT | Accuspanning | ||||||
| Aansluiting nummer | Draadkleur | Aansluitingsteken (Aansluitingsnaam) | Omschrijving | Meting (Maak de 25-pins stekker van de ABS-regeleenheid los) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluitingen | Voorwaarden | Spanning | |||||
| 18 | WHT/ BLK | STOP | Detecteert remschakelaarsignaal | 18-GND | Rempedaal | Ingedrukt | Accuspanning |
| Vrij | Onder 0,3 V | ||||||
| 19 | BLU | FR -GND | Detecteert signaal van wielsensors rechts-voor | ——— | ——— | ——— | |
| 20 | GRN/ BLK | FR +B | |||||
| 22 | GRN/ YEL | RR +B | Detecteert signaal van wielsensors rechts-voor | ——— | ——— | ——— | |
| 23 | BLU/ YEL | RR - GND | |||||
| 24 | BLK | GND2 | Massa | ——— | ——— | ——— | |
| 25 | WHT/ RED | MR +B | Voeding voor het motorrelais | 25-GND | Iedere keer | Accuspanning | |
Als het rempedaal tijdens het rijden wordt ingedrukt, kunnen de wielen blokkeren vóórdat het voertuig tot stilstand komt. Als de voorwielen geblokkeerd zijn, is het voertuig minder goed onder controle te houden en zal bij blokkering van de achterwielen de stabiliteit van het voertuig worden verminderd, waardoor er een bijzonder gevaarlijke situatie ontstaat. Het ABS regelt zeer nauwkeurig de mate van wielslip om ervoor te zorgen dat de banden maximaal grip hebben, waarmee de bestuurbaarheid en stabiliteit van het voertuig wordt verzekerd.
Het ABS berekent de mate van wielslip op basis van de voertuigsnelheid en het wieltoerental, en regelt vervolgens de remvloeistofdruk zodat de beoogde mate van slippen wordt gerealiseerd.
Gripkracht van banden in combinatie met wegoppervlak
| ONDERDELEN | HOOFDFUNCTIE | |
|---|---|---|
| Wielsensor | De wielsensor geeft het wieltoerentalsignaal door aan de ABS-regeleenheid in overeenstemming met de rotatiesnelheid van de pulsgever. | |
| Modulator- regel eenheid | ABS-regeleenheid | De ABS-regeleenheid verwerkt het signaal van de wielsensor, en geeft dan het ABS-regelsignaal door aan de modulator. |
| Modulator | De modulator ontvangt het regelsignaal en regelt vervolgens voor ieder wiel afzonderlijk de vloeistofdruk van de remvloeistof. | |
| Motorrelais (binnenin de ABS-regeleenheid) | Het motorrelais stuurt de ABS-pompmotor aan. | |
| ABS fail-safe relais (binnenin de ABS-regeleenheid) | Het ABS fail-safe relais sluit de voeding naar de elektromagnetische klep af als er een storing wordt gedetecteerd. | |
De ABS-regeleenheid detecteert het wieltoerental op basis van het signaal dat de eenheid van de wielsensor ontvangt en berekent vervolgens de snelheid van het voertuig op basis van het waargenomen wieltoerental. De regeleenheid detecteert de voertuigsnelheid tijdens vertraging op basis van de mate van vertraging.
De ABS-regeleenheid berekent de mate van slip van ieder wiel en stuurt het regelsignaal naar de elektromagnetische regelklep van de modulatoreenheid als de mate van slip te hoog is.
De drukverminderingsregeling heeft drie standen: drukvermindering, drukbehoud en drukverhoging.
| 1. | De ABS-regeleenheid is uitgerust met een hoofdprocessor (CPU) en een hulpprocessor (sub-CPU). Iedere CPU controleert de andere op storingen. |
| 2. | De CPU's controleren de stroomkring van het systeem. |
| 3. | De ABS-regeleenheid schakelt het ABS-controlelampje aan als de eenheid een storing detecteert en stopt het systeem. |
| 4. | De zelfdiagnose kan worden onderverdeeld in twee categorieën:
|
De ABS-modulator bestaat uit een elektromagnetische inlaatklep, elektromagnetische uitlaatklep, reservoir, pomp en de pompmotor. De modulator vermindert rechtstreeks de vloeistofdruk in de remklauw. Het is een modulator van het rondpomptype aangezien de remvloeistof door de remklauw, het reservoir en de hoofdcilinder circuleert. De hydraulische regeling heeft drie standen: drukverhoging, drukbehoud en drukvermindering. Het hydraulische circuit is een onafhankelijk vierkanaalstype met voor ieder wiel een kanaal.
| Stand drukverhoging: | Inlaatklep open, uitlaatklep gesloten. Vloeistof uit hoofdcilinder wordt naar buiten naar de remklauw gepompt. |
| Stand drukbehoud: | Inlaatklep gesloten, uitlaatklep gesloten. Vloeistof in de remklauw wordt vastgehouden door de inlaatklep en de uitlaatklep. |
| Stand drukvermindering: | Inlaatklep gesloten, uitlaatklep open. Vloeistof uit de remklauw stroomt via de uitlaatklep naar het reservoir. |
| Motor in bedrijfsmodus: | Bij aanvang van de modus druk verminderen is de pompmotor AAN. Wanneer het ABS wordt gestopt, is de pompmotor UIT. De vloeistof wordt door de pomp uit het reservoir gepompt en via de dempingkamer naar de hoofdcilinder geleid. |
De wielsensors zijn van het magnetisch contactloze type. Als de tandwiel pulsgevertanden langs de magnetische spoel van de wielsensor bewegen, wordt er een wisselstroom opgewekt. De frequentie van de wisselstroom is afhankelijk van het wieltoerental. De ABS-regeleenheid detecteert de frequentie van het wielsensorsignaal en daarmee het wieltoerental (en de radiale snelheid van het wiel).
Als het wieltoerental snel afneemt en de radiale snelheid lager wordt dan de voertuigsnelheid, gaat de uitlaatklep kortstondig open om de vloeistofdruk in de remklauw te verminderen. Op dat moment start de pompmotor. Als het wieltoerental hersteld is, gaat de inlaatklep even open om de vloeistofdruk in de remklauw te verhogen.