| Onderdeel | Meting | Kwalificatie | Standaard of Nieuw | Slijtagegrens |
|---|---|---|---|---|
| Transmissie olie | Inhoud Gebruik Honda MTF | Vloeistof verversen | 1,5 L | |
| Reviseren | 1,6 L | |||
| Primaire as | Eindspeling | 0,11-0,18 mm | Afstellen | |
| Diameter contactvlak kogellager (koppelingshuiszijde) | 25,977-25,990 mm | 25,92 mm | ||
| Diameter van contactoppervlak afstandsbus | 28,992-29,005 mm | 28,93 mm | ||
| Diameter van contactvlak naaldlager | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Diameter contactvlak kogellager (transmissiehuiszijde) | 25,987-26,000 mm | 25,93 mm | ||
| Diameter contactoppervlak naaldlager | 14,870-14,890 mm | ——— | ||
| Slingering | Max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| Primaire as 3e en 4e versnellingstandwielen | Inwendige diameter | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Eindspeling | 3e versnellingstandwiel | 0,06-0,21 mm | 0,33 mm | |
| 4e versnellingstandwiel | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Dikte | 3e versnellingstandwiel | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm | |
| 4e versnellingstandwiel | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm | ||
| Hoofdas 5e tandwiel | Inwendige diameter | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm | |
| Eindspeling | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm | ||
| Dikte | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm | ||
| Secundaire as | Diameter contactvlak naaldlager (koppelingshuiszijde) | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm | |
| Diameter contactvlak kogellager (transmissiehuiszijde) | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm | ||
| Diameter van contactvlak 1e versnellingstandwiel | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm | ||
| Slingering | Max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
| 1e versnellingstandwiel secundaire as | Inwendige diameter | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm | |
| Eindspeling | 0,03-0,12 mm | 0,22 mm | ||
| Dikte | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm | ||
| 2e versnellingstandwiel secundaire as | Inwendige diameter | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm | |
| Eindspeling | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm | ||
| Dikte | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm | ||
| Afstandsbus 2e versnellingstandwiel secundaire as | Inwendige diameter | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm | |
| Buitendiameter | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm | ||
| Lengte | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm | ||
| Onderdeel | Meting | Kwalificatie | Standaard of Nieuw | Slijtagegrens |
|---|---|---|---|---|
| Afstandsbus 4e en 5e versnellingstandwiel primaire as | Inwendige diameter | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm | |
| Buitendiameter | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm | ||
| Lengte
| A | 51,97-52,03 mm | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm | ——— | ||
| Afstandsbus MBS primaire as | Inwendige diameter | 26,02-26,17 mm | ||
| Lengte | 12,00-12,05 mm | ——— | ||
| Tussentandwiel van de achteruitversnelling | Inwendige diameter | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm | |
| Speling tussen tandwiel en tandwielas achteruitversnelling | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm | ||
| Synchromeshring | Speling tussen ring en versnellingstandwiel | Ring tegen tandwiel gedrukt | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm |
| Schakelvork | Vingerdikte | Schakelvorken 1e naar 2e, en 3e naar 4e | 7,4-7,6 mm | ——— |
| Schakelvorken 5e | 6,7-6,9 mm | ——— | ||
| Speling tussen schakelvork en schakelmof | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm | ||
| Schakelvork achteruitversnelling | Groefbreedte pal | 13,5-13,8 mm | ——— | |
| Speling tussen schakelvork en tussentandwiel van achteruitversnelling | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm | ||
| Schakelarm | Inwendige diameter | 13,973-14,000 mm | ——— | |
| Diameter schakelvork bij contactvlak | 12,9-13,0 mm | ——— | ||
| Speling tussen schakelarm en schakelhefboom | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm | ||
| Selectiehendel | Vingerbreedte | 12,80-12,95 mm | ——— | |
| Schakelhefboom | Speling tussen as en selectiehendel | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm | |
| Groef (naar selectiehendel) | 13,00-13,15 mm | ——— | ||
| Speling tussen as en schakelarm | 0,013-0,070 mm | 0,1 mm | ||
| M/T differentieelhuis | Binnendiameter contactvlak van pignonas | 18,010-18,028 mm | ——— | |
| Speling tussen differentieelhuis en pignonas | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm | ||
| Binnendiameter pasvlak aandrijfas | 26,025-26,045 mm | ——— | ||
| M/T differentieel pignontandwiel | Tandwielspeling | 0,05-0,15 mm | ——— | |
| Inwendige diameter | 18,042-18,066 mm | ——— | ||
| Speling tussen pignontandwiel en pignonas | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm | ||
| 72 mm vulplaatje (Behalve motortypes L15A1, L15A5) | Afstand tussen 72 mm vulplaatje en buitenste lagerloopring in transmissiehuis | 0-0,1 mm | Afstellen | |
| 80 mm vulplaatje (Motortypes L15A1, L15A5) | Afstand tussen 80 mm vulplaatje en buitenste lagerloopring in transmissiehuis | 0-0,1 mm | Afstellen |