| Klemmen-Nr. | Kabelfarbe | Klemmenbezeichnung | Beschreibung | Messung (bei getrenntem 46P-Stecker des VSA-Steuergeräts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | Bedingungen | Spannung | |||||
| 2 | RED/ YEL | ST-A | Eingangssignal vom Lenkwinkelsensor | 2-GND | Zündung eingeschaltet (II) Das Lenkrad sehr langsam drehen. | Abwechselnd ca. 1 - 4 V | |
| 4 | BLU/ RED | WALP | Ausgang für ABS-Anzeige | 4-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Batteriespannung | |
| 6 | WHT/ BLK | STOP | Eingangssignal vom Bremsschalter | 6-GND | ——— | ——— | |
| 8 | BLU/ YEL | RR-GND | Eingangssignal vom rechten Hinterradsensor | ——— | ——— | ——— | |
| 9 | PNK/ BLK | VSA WL | Ausgang für VSA-Anzeige | 9-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Batteriespannung | |
| 10 | GRY/ RED | RL-GND | Eingangssignal vom linken Hinterradsensor | ——— | ——— | ——— | |
| 11 | YEL/ RED | RL +B | Eingangssignal vom linken Hinterradsensor positiv | ——— | ——— | ——— | |
| 13 | BRN/ WHT | FL-GND | Eingangssignal vom linken Vorderradsensor | ——— | ——— | ——— | |
| 14 | BLU | OFF SW | Eingangssignal vom VSA-Aus-Schalter | 14-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Taste gedrückt | Batteriespannung |
| Taste freigegeben | 0 V | ||||||
| 15 | RED/ WHT | K-LINE | Kommunikation mit dem HDS | ——— | ——— | ——— | |
| 16 | BRN/ YEL | EBD | Ausgang für Bremsanzeige | 16-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Batteriespannung | |
| 25 | YEL/ RED | ST-B | Eingangssignal vom Lenkwinkelsensor | ——— | ——— | ——— | |
| 26 | BLU/ WHT | ST-Z | Eingangssignal vom Lenkwinkelsensor | ——— | ——— | ——— | |
| 27 | GRN/ RED | PARKEN | Eingangssignal von der Feststellbremse | 27-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Hebel gezogen | 0 V |
| Hebel losgelassen | Batteriespannung | ||||||
| 28 | BLU | FR-GND | Eingangssignal vom rechten Vorderradsensor | ——— | ——— | ——— | |
| Klemmen-Nr. | Kabelfarbe | Klemmenbezeichnung | Beschreibung | Messung (bei getrenntem 46P-Stecker des VSA-Steuergeräts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | Bedingungen | Spannung | |||||
| 29 | GRN/ BLK | FR +B | Eingangssignal vom rechten Vorderradsensor positiv | ——— | ——— | ——— | |
| 30 | GRN/ YEL | RR +B | Eingangssignal vom rechten Hinterradsensor positiv | ——— | ——— | ——— | |
| 33 | YEL/ BLK | SVCC | Stromquelle für die Sensoren | ——— | ——— | ——— | |
| 34 | BLU/ ORN | FL +B | Eingangssignal vom linken Vorderradsensor positiv | ——— | ——— | ——— | |
| 35 | ORN | SGND | Masse für die Sensoren | ——— | ——— | ——— | |
| 37 | GRN/ YEL | ACT LMP | Ausgang für Informationsanzeige | 37-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Batteriespannung | |
| 38 | RED | CAN-L | F-CAN Datenübertragungs-Schaltkreis | ——— | ——— | ——— | |
| 39 | WHT | CAN-H | F-CAN Datenübertragungs-Schaltkreis | ——— | ——— | ——— | |
| 40 | YEL | IG1 | Stromquelle zur Aktivierung des Systems | 40-GND | Zündung eingeschaltet (II) | Batteriespannung | |
| 43 | BLK | GND2 | Masse für das VSA-Steuergerät | ——— | ——— | ——— | |
| 44 | WHT/ GRN | +B FSR | Stromquelle für Ausfallsicherheitsrelais | 44-GND | Stets | Batteriespannung | |
| 45 | WHT/ RED | MR +B | Stromquelle für Motorrelais | 45-GND | Stets | Batteriespannung | |
| 46 | BLK | GND1 | Masse für Pumpenmotor | ——— | ——— | ——— | |
Beim Betätigen des Bremspedals während der Fahrt können die Räder blockieren, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Blockieren die Vorderräder, ist die Lenkbarkeit, bei blockierten Hinterrädern die Stabilität des Fahrzeugs extrem gefährdet. Das ABS überwacht den Radschlupf, steuert ihn im Sinne optimaler Reifenhaftung und erhält dadurch Manövrierfähigkeit und Stabilität des Fahrzeugs.
Der Radschlupf wird vom ABS aus der Fahrgeschwindigkeit und der Radgeschwindigkeit ermittelt und über den Bremsflüssigkeitsdruck auf einen Sollschlupf geregelt.
Haftung zwischen Reifen und Fahrbahn
Das TCS sorgt für bessere Traktion bei niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn ein Antriebsrad auf rutschiger Fahrbahnoberfläche die Traktion verliert und durchzudrehen beginnt, sendet das VSA-Steuergerät ein Bremssignal an die Modulatoreinheit, die Bremsdruck bereitstellt, um das durchdrehende Rad abzubremsen und sendet zugleich ein Traktionssteuersignal zur Verringerung der Motorleistung.
Zu Beginn der Druckabbauphase ist der Pumpenmotor eingeschaltet. Wenn das ABS nicht mehr greift, ist der Pumpenmotor ausgeschaltet.
Die Flüssigkeit wird von der Pumpe aus dem Vorratsbehälter über die Dämpferkammer zum Hauptzylinder gepumpt.
VSA-NO-Ventil geöffnet, VSA-NC-Ventil geschlossen, Einlassventil geschlossen, Auslassventil geschlossen
Einlassventil und Auslassventil halten die Bremsflüssigkeit im Bremssattel.
VSA-NO-Ventil geöffnet, VSA-NC-Ventil geschlossen, Einlassventil geschlossen, Auslassventil geöffnet
Vom Bremssattel strömt Flüssigkeit durch das Auslassventil zum Behälter.
VSA-NO-Ventil geschlossen, VSA-NC-Ventil geöffnet, Einlassventil geöffnet, Auslassventil geschlossen, Pumpenmotor läuft.
Die Bremsflüssigkeit wird von der Pumpe aus Behälter und Hauptzylinder durch die Dämpferkammer zum Vorderradbremssattel gepumpt.
VSA-NO-Ventil geöffnet, VSA-NC-Ventil geöffnet, Einlassventil geschlossen, Auslassventil geschlossen, Pumpenmotor läuft.
Einlassventil und Auslassventil halten die Bremsflüssigkeit im Vorderradbremssattel.
VSA-NO-Ventil geschlossen, VSA-NC-Ventil geöffnet, vorderes Einlassventil geschlossen, vorderes Auslassventil geöffnet, Pumpenmotor läuft.
Vom Bremssattel strömt Flüssigkeit durch das Auslassventil zum Behälter.
VSA-NO-Ventil geschlossen, VSA-NC-Ventil geöffnet, Einlassventil geöffnet, Auslassventil geschlossen, Pumpenmotor läuft.
Die Bremsflüssigkeit wird von der Pumpe aus Behälter und Hauptzylinder durch die Dämpferkammer zu den Vorderrad- und Hinterradbremssätteln gepumpt.
VSA-NO-Ventil geschlossen, VSA-NC-Ventil geöffnet, Einlassventil geschlossen, Auslassventil geschlossen, Pumpenmotor läuft.
Einlassventil und Auslassventil halten die Bremsflüssigkeit in den Vorder- und Hinterradbremssätteln.
VSA-NO-Ventil geschlossen, VSA-NC-Ventil geöffnet, Einlassventil geschlossen, Auslassventil geöffnet, Pumpenmotor läuft.
Vom Bremssattel strömt Flüssigkeit durch das Auslassventil zum Behälter.