| Stecker Nr.*1 | Kabelbaum und Stecker | Klemme | Hinweis*2 | Bezugs-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steckanschluss (männlich) | Steckanschluss (weiblich) | |||||
| U1o | 28P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | (2) | 1 | ||
| U2o | 28P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (2) | 2 | ||
| I | 2P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | (1) | 3 | ||
| D | 21P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 4 | |||
| D1 | D1o | 4P-Stecker der Kabelrolle | ¡ | (1)(2) | 6 | |
| D1i | 4P-Stecker des Fahrer-Airbags | ¡ | 5 | |||
| D2 | D2o | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | (1) | 6 | |
| D2i | 4P-Stecker der Kabelrolle | ¡ | 5 | |||
| P1 | P1o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags | ¡ | (1)(2) | 7 | |
| P1i | 2P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 8 | |||
| TL1 | TL1o | 4P-Stecker des linken Gurtstraffers | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TL1i | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 6 | |||
| TR1 | TR1o | 4P-Stecker des rechten Gurtstraffers | ¡ | (1)(2) | 5 | |
| TR1i | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 6 | |||
| TBL1 | TBL1o | 2P-Stecker des linken äußeren Beckengurtstraffers | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBL1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| TBR1 | TBR1o | 2P-Stecker des rechten äußeren Beckengurtstraffers | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| TBR1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 10 | ||
| SD | SDo | 2P-Stecker des Fahrer-Seitenairbags | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SDi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 10 | |||
| SP | SPo | 2P-Stecker des Beifahrer-Seitenairbags | ¡ | (1)(2)(3) | 9 | |
| SPi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | 10 | |||
| FS | FSL1i | 4P-Stecker des Frontsensor-Nebenkabelbaums oder des Motorraum-Kabelbaums | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| FSR1i | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums oder des Frontsensor-Nebenkabelbaums | ¡ | 11 | |||
| FS2 | FS2o | 4P-Stecker des Frontsensor-Nebenkabelbaums oder des Motorraum-Kabelbaums | ¡ | (1) | 6 | |
| FS2i | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 5 | |||
| FS3 | FS3o | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums oder des Frontsensor-Nebenkabelbaums | ¡ | (1) | 6 | |
| FS3i | 4P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 5 | |||
| ID | IDi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| IP | IPi | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | ¡ | (1)(3) | 11 | |
| C1 | 30P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 12 | |||
| C2 | 20P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 13 | |||
| C3 | 40P-Stecker des Armaturenbrett-Kabelbaums | ¡ | 14 | |||
| *1: | Die im SRS-Kapitel verwendete Steckernummerierung ist eigenständig. Es besteht keine Ähnlichkeit zu anderen Steckernummerierungen. |
| *2: | Hinweis |
| (1): Anschluss mit Schnappverschluss (2): Mit eingebautem Überbrückungskontakt (3): Wasserdichter Stecker |