Teil | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
---|---|---|---|---|
Getriebeöl | Füllmenge Honda-MTF verwenden. | Ölwechsel | 1,5 l | |
Überholung | 1,6 l | |||
Hauptwelle | Axialspiel | 0,11 - 0,18 mm | Einstellen | |
Durchmesser der Kugellager-Auflagefläche (Kupplungsgehäuseseite) | 25,977 - 25,990 mm | 25,92 mm | ||
Durchmesser der Distanzhülsen-Auflagefläche | 28,992 - 29,005 mm | 28,93 mm | ||
Durchmesser der Nadellager-Auflagefläche | 34,984 - 35,000 mm | 34,93 mm | ||
Durchmesser der Kugellager-Auflagefläche (Getriebegehäuseseite) | 25,987 - 26,000 mm | 25,93 mm | ||
Durchmesser der Führungslager-Auflagefläche | 14,870 - 14,890 mm | ——— | ||
Schlag | max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
3. und 4. Gangrad der Hauptwelle | ID | 39,009 - 39,025 mm | 39,07 mm | |
Axialspiel | 3. Gangrad | 0,06 - 0,21 mm | 0,33 mm | |
4. Gangrad | 0,06 - 0,19 mm | 0,31 mm | ||
Stärke | 3. Gangrad | 27,92 - 27,97 mm | 27,85 mm | |
4. Gangrad | 27,02 - 27,07 mm | 26,95 mm | ||
5. Gangrad der Hauptwelle | ID | 39,009 - 39,025 mm | 39,07 mm | |
Axialspiel | 0,06 - 0,19 mm | 0,31 mm | ||
Stärke | 28,92 - 28,97 mm | 28,85 mm | ||
Nebenwelle | Durchmesser der Nadellager-Auflagefläche (Kupplungsgehäuseseite) | 34,000 - 34,015 mm | 33,95 mm | |
Durchmesser der Kugellager-Auflagefläche (Getriebegehäuseseite) | 24,980 - 24,993 mm | 24,93 mm | ||
Durchmesser der Auflagefläche des 1. Gangrads | 37,984 - 38,000 mm | 37,934 mm | ||
Schlag | max. 0,02 mm | 0,05 mm | ||
1. Gangrad der Nebenwelle | ID | 43,009 - 43,025 mm | 43,070 mm | |
Axialspiel | 0,03 - 0,12 mm | 0,22 mm | ||
Stärke | 26,89 - 26,94 mm | 26,86 mm | ||
2. Gangrad der Nebenwelle | ID | 45,009 - 45,025 mm | 45,07 mm | |
Axialspiel | 0,04 - 0,12 mm | 0,24 mm | ||
Stärke | 27,41 - 27,46 mm | 27,36 mm | ||
Distanzhülse des 2. Gangrads der Nebenwelle | ID | 34,000 - 34,010 mm | 34,04 mm | |
AD | 39,989 - 40,000 mm | 39,93 mm | ||
Länge | 27,53 - 27,56 mm | 27,51 mm |
Teil | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze |
---|---|---|---|---|
Distanzhülse des 4. und 5. Gangrads der Hauptwelle | ID | 29,014 - 29,024 mm | 29,06 mm | |
AD | 34,989 - 35,000 mm | 34,93 mm | ||
Länge
| A | 51,97 - 52,03 mm | ——— | |
B | 24,03 - 24,06 mm | ——— | ||
MBS-Distanzhülse der Hauptwelle | ID | 26,02 - 26,17 mm | ——— | |
Länge | 12,00 - 12,05 mm | ——— | ||
Rückwärtsgang-Zwischenrad | ID | 15,016 - 15,043 mm | 15,08 mm | |
Spiel zwischen Gangrad und Rückwärtsgangwelle | 0,032 - 0,077 mm | 0,14 mm | ||
Synchronring | Spiel zwischen Ring und Gangrad | Ring gegen Rad gedrückt | 0,85 - 1,10 mm | 0,4 mm |
Schaltgabel | Fingerstärke | Schaltgabeln 1./2. und 3./4. Gang | 7,4 - 7,6 mm | ——— |
Schaltgabel 5. Gang | 6,7 - 6,9 mm | ——— | ||
Spiel zwischen Gabel und Schaltmuffe | 0,35 - 0,65 mm | 1,0 mm | ||
Rückwärtsgang-Schaltgabel | Breite der Klinkennut | 13,5 - 13,8 mm | ——— | |
Spiel zwischen Gabel und Rückwärtsgang-Zwischenrad | 1,3 - 1,9 mm | 2,5 mm | ||
Schaltarm | ID | 13,973 - 14,000 mm | ——— | |
Durchmesser der Schaltgabel an der Auflagefläche | 12,9 - 13,0 mm | ——— | ||
Spiel zwischen Schaltarm und Schalthebel | 0,2 - 0,5 mm | 0,62 mm | ||
Wählhebel | Fingerbreite | 12,80 - 12,95 mm | ——— | |
Schalthebel | Spiel zwischen Welle und Wählhebel | 0,05 - 0,35 mm | 0,55 mm | |
Nut (zum Wählhebel) | 13,00 - 13,15 mm | ——— | ||
Spiel zwischen Welle und Schaltarm | 0,013 - 0,070 mm | 0,1 mm | ||
M/T-Differentialträger | ID der Ritzelwellen-Auflagefläche | 18,010 - 18,028 mm | ——— | |
Spiel zwischen Träger und Ritzelwelle | 0,023 - 0,057 mm | 0,1 mm | ||
ID der Antriebswellen-Auflagefläche | 26,025 - 26,045 mm | ——— | ||
Ausgleichskegelrad des M/T-Differentials | Zahnflankenspiel | 0,05 - 0,15 mm | ——— | |
ID | 18,042 - 18,066 mm | ——— | ||
Spiel zwischen Ausgleichskegelrad und Ritzelwelle | 0,055 - 0,095 mm | 0,15 mm | ||
72 mm-Ausgleichsscheibe | Spiel zwischen 72 mm-Ausgleichsscheibe und Lageraußenring im Getriebegehäuse | 0 - 0,1 mm | Einstellen |