| DTC 1-1: | Circuito abierto o aumento de la resistencia en el dispositivo de inflado del airbag del conductor |
Herramientas especiales necesarias
Simulador del dispositivo de inflado del SRS ( 07SAZ-TB4011A)
| 1. | Borre los DTC de la memoria. |
| 2. | Gire la llave de contacto a la posición ON (II) y compruebe si se enciende la luz testigo del SRS durante 6 segundos y si luego se apaga. ¿Permanece encendida la luz testigo del SRS? SÍ - Vaya a 3. NO - Fallo intermitente; el sistema funciona bien en este momento. Vaya a la localización de averías de los fallos intermitentes. |
| 3. | Gire la llave de contacto a la posición OFF. Desconecte el cable negativo de la batería y espere, al menos, 3 minutos. |
| 4. | Desconecte el conector D1i del conector D1o (A).
|
| 5. | Conecte la herramienta especial (conector 2 W) al conector D1o (A). |
| 6. | Conecte de nuevo el cable negativo de la batería. |
| 7. | Borre la memoria de los DTC. |
| 8. | Lea el DTC. ¿Se produce la indicación del DTC 1-1? SÍ - Vaya a 9. NO - Circuito abierto o aumento de la resistencia en el dispositivo de inflado del airbag del conductor; sustituya este airbag.n |
| 9. | Desconecte el cable negativo de la batería y espere, al menos, 3 minutos. |
| 10. | Desconecte el conector U1o (A) de la unidad del SRS. No desconecte el cable F del simulador del SRS del conector 4P del carrete del cable.
|
| 11. | Desconecte el simulador de inflado del SRS (herramienta especial) del cable F de este simulador. |
| 12. | Compruebe la resistencia entre los terminales del cable F del simulador del SRS. Tendría que ser de 1W o menos.
¿La resistencia medida es igual a la especificada? SÍ - Unidad SRS defectuosa o contacto deficiente entre el conector U1o y la mencionada unidad. Compruebe la conexión entre dicho conector y la unidad SRS. Si la conexión está correcta, sustituya la unidad del SRS.n NO - Vaya a 13. |
| 13. | Desconecte el conector D2o (A) del conector D2i (B).
|
| 14. | Compruebe la resistencia entre los terminales Nº 1 y Nº 2 del conector D2o. Debe ser de un 1 W o menos.
¿La resistencia medida es igual a la especificada? SÍ - Sustituya el carrete del cable.n NO - Circuito abierto o aumento de la resistencia en el mazo de cables del salpicadero; sustituya este mazo de cables.n |