| Hueco | Color del cable | Señal | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | CONTROLADOR DE INTENSIDAD DE LUZ DE LAS LUCES DEL SALPICADERO (En el módulo de control de los indicadores) | ENTRADA |
| BLK*2 | MASA (G402) | ENTRADA | |
| 2 | RED/BLK | RELÉ DE LOS PILOTOS TRASEROS | ENTRADA |
| 3 | BLK/YEL | (Alimentación de corriente) IG2 | ENTRADA |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | MASA (G402) | ENTRADA |
| 6 | RED/YEL | RELÉ DE LA LUNETA TRASERA TÉRMICA | SALIDA |
| 7 | YEL/RED | MODO DE VENTILACIÓN | SALIDA |
| 8 | WHT/BLU | MODO ANTIVAHO | SALIDA |
| 9 | PNK/BLK | MEZCLA DE AIRE CALIENTE | SALIDA |
| 10 | GRN/BLK | MEZCLA DE AIRE FRÍA | SALIDA |
| 11 | LT GRN/RED | RECIRCULACIÓN | ENTRADA |
| 12 | GRN/WHT | FRESCO | ENTRADA |
| 13 | BLU/YEL | CONTROL DE TRANSISTORES DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE | SALIDA |
| 14 | BLU/RED | REALIMENTACIÓN DEL VENTILADOR | ENTRADA |
| 15 | GRY | POTENCIAL DE MEZCLA DE AIRE +5 V | SALIDA |
| 16 | YEL/GRN | MODO 1 | SALIDA |
| 17 | YEL/BLK | MODO 2 | SALIDA |
| 18 | LT GLN | MASA COMÚN DEL SENSOR | ENTRADA |
| 19 | YEL | MODO 3 | SALIDA |
| 20 | WHT | MODO 4 | SALIDA |
| 21 | BLU*3 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR | SALIDA |
| 22 | BLU*4 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR | SALIDA |
| 23 | PNK/BLK | POTENCIAL DE MEZCLA DE AIRE | SALIDA |
| 24 | RED/WHT*3 | SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE DEL MOTOR (ECT) | SALIDA |
| 25 | ORN | SENSOR DE LA LUZ SOLAR | SALIDA |
| 26 | BLU | SEÑAL DEL A/C | ENTRADA |
| 27 | PNK | SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR | SALIDA |
| 28 | LT BLU | SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DEL VEHÍCULO | SALIDA |
| *1: Con regulación de la intensidad de luz de la iluminación del salpicadero *2: Sin regulación de la intensidad de luz de la iluminación del salpicadero *3: Con ETCS *4: Sin ETCS |