| ABS | Sistema antibloqueo de frenos |
| A/C | Aire acondicionado; acondicionador de aire |
| ACL | Filtro del aire |
| A/F | Relación aire-combustible |
| ALR | Retractor de bloqueo automático |
| ALT | Alternador |
| AMP | Amperio(s) |
| ANT | Antena |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| APP | Posición del pedal del acelerador |
| APROX. | Aproximadamente |
| ASSY | Conjunto |
| A/T | Caja de cambios automática |
| ATDC | Después del punto muerto superior |
| ATF | Aceite de la caja de cambios automática |
| ATT | Accesorio |
| AUTO | Automática |
| AUX | Auxiliar |
| BARO | Barométrico |
| BAT | Batería |
| BDC | Punto muerto inferior |
| BTDC | Antes del punto muerto superior |
| CARB | Carburador |
| CAT o CATA | Catalizador |
| CD | Disco Compacto |
| CHG | Carga |
| CKF | Fluctuación de la velocidad del cigüeñal |
| CKP | Posición del cigüeñal |
| CLV | Valor calculado de la carga |
| CMP | Posición del árbol de levas |
| CO | Monóxido de carbono |
| COMP | Completo |
| CPB | Apoyo a la presión del embrague |
| CPC | Control de la presión de los embragues |
| CPU | Unidad central de procesamiento |
| CVT | Caja de cambios continuamente variable |
| CYL | Cilindro |
| CYP | Posición del cilindro |
| DIFF | Diferencial |
| DLC | Conector de enlace de datos |
| DLI | Encendido directo sin distribuidor |
| DOHC | Doble árbol de levas en cabeza |
| DOT | Departamento de transporte |
| DPI | Inyección de doble punto |
| DPSF | Líquido de sistema de bomba doble |
| DTC | Código de diagnóstico de avería |
| EBD | Distribución electrónica de frenado |
| ECM | Módulo de control del motor |
| ECT | Temperatura del refrigerante del motor |
| EGR | Recirculación de los gases de escape |
| ELD | Detector de carga eléctrica |
| EPR | Regulador de presión del evaporador |
| EPS | Dirección asistida eléctrica |
| ETCS | Sistema de control electrónico del acelerador |
| EVAP | Emisiones de vapor de combustible |
| EX | Escape |
| F | Delantero |
| FIA | Aire de inyección de combustible |
| FL | Delantero izquierdo |
| FP | Bomba del combustible |
| FR | Delantero derecho |
| FRP | Presión de la rampa de inyección de combustible |
| FSR | Relé de seguridad contra fallos |
| FWD | Tracción delantera |
| GAL | Galón |
| GND | Masa |
| GPS | Sistema de posicionamiento global |
| H/B | Maletero |
| HBA | Asistencia hidráulica de los frenos |
| HC | Hidrocarburos |
| HDS | Sistema de diagnóstico de Honda |
| HID | Descarga de alta intensidad |
| HIM | Módulo interfaz de Honda |
| HO2S | Sensor de oxígeno calentado |
| HVAC | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
| IAB | Derivación del aire de admisión |
| IAC | Control del aire del ralentí |
| IACV | Válvula de control del aire del ralentí |
| IAR | Resonador del aire de admisión |
| IAT | Temperatura del aire de admisión |
| ICM | Módulo de control del encendido |
| ID | Identificación |
| ID o I.D. | Diámetro interior |
| i-DSI | Doble encendido secuencial inteligente |
| IG o IGN | Encendido |
| IMA | Ajuste de la mezcla del ralentí |
| Asistido por motor integrado | |
| INMOVI. | Inmovilizador |
| IMRC | Control de la corredera del colector de admisión |
| IN | Admisión |
| INJ | Inyección |
| INT | Intermitente |
| IQA | Ajuste de la cantidad de combustible del inyector (Modelo diesel) |
| KS | Sensor de detonaciones |
| L | Izquierdo |
| L/C | Embrague de bloqueo (lock-up) |
| LCD | Pantalla de cristal líquido |
| LED | Diodo emisor de luz o luminiscente |
| LEV | Vehículo de emisiones bajas |
| LF | Delantero izquierdo |
| LH | A izquierdas (conducción) |
| LHD | Conducción a izquierdas |
| LR | Trasero izquierdo |
| LSD | Diferencial de patinaje limitado |
| L4 | Cuatro cilindros en línea (motor) |
| MAF | Caudal de aire másico |
| MAP | Presión absoluta del colector |
| MÁX. | Máximo |
| MBS | Sistema de freno del eje principal |
| MCK | Comprobación del motor |
| MCU | Unidad de control de momentos |
| MICS | Sistema de control integrado Multiplex |
| MICU | Unidad de control multiplex integrada |
| MIL | Luz testigo de fallo de funcionamiento |
| MÍN. | Mínimo |
| MPI | Inyección multipunto |
| MTF | Aceite para cajas de cambios manuales |
| M/S | Dirección manual |
| M/T | Caja de cambios manual |
| NOx | Óxidos de nitrógeno |
| OBD | Diagnóstico a bordo del vehículo |
| O2S | Sensor de oxígeno |
| OD o O.D. | Diámetro exterior |
| OPDS | Sistema de detección de la posición del ocupante |
| PAIR | Inyección de aire de impulsos secundaria |
| PCM | Módulo de control de la cadena cinemática |
| PCV | Ventilación positiva del cárter motor |
| Válvula de control de dosificación | |
| PDU | Unidad del sistema de mando |
| PGM-FI | Inyección programada de combustible |
| PGM-IG | Encendido programado |
| PH | Alta presión |
| PL | Piloto o baja presión |
| PMR | Relé del motor de la bomba |
| R/P | Referencia de pieza |
| PRI | Primario |
| P/S | Dirección asistida |
| PSF | Aceite de la dirección asistida |
| PSP | Presión de dirección asistida |
| PSW | Interruptor de presión |
| Cant. | Cantidad |
| R | Derecho |
| REF | Referencia |
| RH | A derechas (conducción) |
| RHD | Conducción a derechas |
| RL | Trasero/a izquierdo/a |
| RON | Índice de octanos |
| RR | Trasero/a derecho/a |
| SAE | Sociedad de Ingenieros de Automoción |
| SCS | Señal de comprobación de servicio |
| SEC | Segundo, Secundario |
| SOHC | Un solo árbol de levas en cabeza |
| SOL | Electroválvula |
| SPEC | Especificación |
| S/R | Techo corredizo |
| SRS | Sistema de sujeciones suplementarias |
| STD | Estándar |
| SW | Interruptor |
| T | Par de apriete |
| TB | Cuerpo del acelerador |
| T/B | Correa de distribución |
| TC | Convertidor de par |
| TCM | Módulo de control de la caja de cambios |
| TCS | Sistema de control de tracción |
| TDC | Punto muerto superior |
| TFT | Transistor de película fina |
| T/N | Número de herramienta |
| TP | Posición del acelerador |
| TWC | Catalizador de tres vías |
| VC | Acoplamiento viscoso |
| VIN | Número de identificación del vehículo |
| VSS | Sensor de velocidad del vehículo |
| VTEC | Distribución variable de las válvulas y Control electrónico de la elevación de las válvulas |
| VVIS | Sistema de admisión de volumen variable |
| V6 | Seis cilindros en V (motor) |
| W | Con |
| W/O | Sin |
| WOT | Acelerador pisado a fondo |
| 2WD | Tracción a 2 ruedas |
| 4WD | Tracción a las 4 ruedas |
| 4AT | Caja de cambios automática de 4 velocidades |
| 5AT | Caja de cambios automática de 5 velocidades |
| 5MT | Caja de cambios manual de 5 velocidades |
| 6MT | Caja de cambios manual de 6 velocidades |
| P | Estacionamiento |
| R | Marcha atrás |
| N | Punto muerto |
| D4 | Directa (1ª a 4ª) |
| D3 | Directa (1ª a 3ª) |
| D | Conductor |
| M | Modo manual |
| S | Segundo |
| L | Cortas |
| O/D | Superdirecta |
| 1ª | Cortas (velocidades) |
| 2ª | Segunda (velocidad) |
| 3ª | Tercera (velocidad) |
| 4ª | Cuarta (velocidad) |
| 5ª | Quinta (velocidad) |
| 6ª | Sexta (velocidad) |