| Elemento | Medida | Clasificación | Estándar o Nuevo | Límite de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de la caja de cambios | Capacidad Utilice MTF de Honda | Cambio del aceite | 1,5 L | |
| Revisión general | 1,6 L | |||
| Eje principal | Juego axial | 0,11-0,18 mm. | Ajuste | |
| Diámetro de la superficie de contacto del cojinete de bolas (lado de la envolvente del embrague) | 25,977-25,990 mm. | 25,92 mm. | ||
| Diámetro de la superficie de contacto del collarín separador | 28,992-29,005 mm. | 28,93 mm. | ||
| Diámetro de la superficie de contacto de la jaula de agujas | 34,984-35,000 mm. | 34,93 mm. | ||
| Diámetro de la superficie de contacto del cojinete de bolas (lado de la carcasa de la caja de cambios) | 25,987-26,000 mm. | 25,93 mm. | ||
| Diámetro de la superficie de contacto del cojinete piloto | 14,870-14,890 mm. | ——— | ||
| Excentricidad | 0,02 mm. máx. | 0,05 mm. | ||
| Engranajes de 3ª y 4ª del eje principal | Diámetro interior | 39,009-39,025 mm. | 39,07 mm. | |
| Juego axial | Engranaje de 3ª | 0,06-0,21 mm. | 0,33 mm. | |
| Engranaje de 4ª | 0,06-0,19 mm. | 0,31 mm. | ||
| Espesor | Engranaje de 3ª | 27,92-27,97 mm. | 27,85 mm. | |
| Engranaje de 4ª | 27,02-27,07 mm. | 26,95 mm. | ||
| Engranaje de 5ª del eje principal | Diámetro interior | 39,009-39,025 mm. | 39,07 mm. | |
| Juego axial | 0,06-0,19 mm. | 0,31 mm. | ||
| Espesor | 28,92-28,97 mm. | 28,85 mm. | ||
| Eje intermedio | Diámetro de la superficie de contacto de la jaula de agujas (lado de la envolvente de embrague) | 34,000-34,015 mm. | 33,95 mm. | |
| Diámetro de la superficie de contacto del cojinete de bolas (lado de la carcasa de la caja de cambios) | 24,980-24,993 mm. | 24,93 mm. | ||
| Diámetro de la superficie de contacto del engranaje de 1ª | 37,984-38,000 mm. | 37,934 mm. | ||
| Excentricidad | 0,02 mm. máx. | 0,05 mm. | ||
| Engranaje de 1ª del eje intermedio | Diámetro interior | 43,009-43,025 mm. | 43,070 mm. | |
| Juego axial | 0,03-0,12 mm. | 0,22 mm. | ||
| Espesor | 26,89-26,94 mm. | 26,86 mm. | ||
| Engranaje de 2ª del eje intermedio | Diámetro interior | 45,009-45,025 mm. | 45,07 mm. | |
| Juego axial | 0,04-0,12 mm. | 0,24 mm. | ||
| Espesor | 27,41-27,46 mm. | 27,36 mm. | ||
| Collarín separador del engranaje de 2ª del eje intermedio | Diámetro interior | 34,000-34,010 mm. | 34,04 mm. | |
| Diámetro Exterior | 39,989-40,000 mm. | 39,93 mm. | ||
| Longitud | 27,53-27,56 mm. | 27,51 mm. | ||
| Elemento | Medida | Clasificación | Estándar o Nuevo | Límite de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Collarín separador de los engranajes de 4ª y 5ª del eje principal | Diámetro interior | 29,014-29,024 mm. | 29,06 mm. | |
| Diámetro Exterior | 34,989-35,000 mm. | 34,93 mm. | ||
| Longitud
| A | 51,97-52,03 mm. | ——— | |
| B | 24,03-24,06 mm. | ——— | ||
| Collarín separador del MBS | Diámetro interior | 26,02-26,17 mm. | ——— | |
| Longitud | 12,00-12,05 mm. | ——— | ||
| Engranaje intermedio de la marcha atrás | Diámetro interior | 15,016-15,043 mm. | 15,08 mm. | |
| Holgura entre el engranaje y el eje del engranaje de la marcha atrás | 0,032-0,077 mm. | 0,14 mm. | ||
| Anillo de sincronizado | Holgura entre el engranaje y el anillo | Anillo ejerciendo presión contra el engranaje | 0,85-1,10 mm. | 0,4 mm. |
| Horquilla de selección | Espesor de los dedos de la horquilla | Horquillas de selección de 1ª-2ª y de 3ª-4ª | 7,4-7,6 mm. | ——— |
| Horquilla de selección de 5ª | 6,7-6,9 mm. | ——— | ||
| Holgura entre el manguito del sincronizado y la horquilla | 0,35-0,65 mm. | 1,0 mm. | ||
| Horquilla de selección de la marcha atrás | Ancho de la canal del dedo de enganche | 13,5-13,8 mm. | ——— | |
| Holgura entre el engranaje intermedio de la marcha atrás y la horquilla | 1,3-1,9 mm. | 2,5 mm. | ||
| Brazo de selección | Diámetro interior | 13,973-14,000 mm. | ——— | |
| Diámetro de la horquilla de selección en la superficie de contacto | 12,9-13,0 mm. | ——— | ||
| Holgura entre la palanca de selección y el brazo de selección | 0,2-0,5 mm. | 0,62 mm. | ||
| Palanca de selección | Ancho de los dedos de la palanca | 12,80-12,95 mm. | ——— | |
| Palanca de cambios | Holgura entre la palanca de selección y la barra | 0,05-0,35 mm. | 0,55 mm. | |
| Ranura (para la palanca de selección) | 13,00-13,15 mm. | ——— | ||
| Holgura entre el brazo y la barra de selección | 0,013-0,070 mm. | 0,1 mm. | ||
| Caja portasatélites del diferencial de la M/T | D. I. de la superficie de contacto del piñón de ataque | 18,010-18,028 mm. | ——— | |
| Holgura entre la caja portasatélites y el piñón de ataque | 0,023-0,057 mm. | 0,1 mm. | ||
| D. I. de la superficie de contacto del palier | 26,025-26,045 mm. | ——— | ||
| Satélites del diferencial de la M/T | Juego entre dientes | 0,05-0,15 mm. | ——— | |
| Diámetro interior | 18,042-18,066 mm. | ——— | ||
| Holgura entre satélites y piñón de ataque | 0,055-0,095 mm. | 0,15 mm. | ||
| Suplemento de 72 mm. (Excepto el motor L15A1) | Holgura, en la carcasa de la caja de cambios, entre la pista exterior del cojinete y el suplemento de 72 mm. | 0-0,1 mm. | Ajuste | |
| Suplemento de 80 mm. (Motor L15A5) | Holgura, en la carcasa de la caja de cambios, entre la pista exterior del cojinete y el suplemento de 80 mm. | 0-0,1 mm. | Ajuste |