ABS | Anti-Blockier-System |
A/C | Klimaanlage |
ACL | Luftfilter |
A/F | Luft/Kraftstoff-Verhältnis |
ALR | Gurtaufrollautomatik |
ALT | Lichtmaschine |
AMP | Ampere |
ANT | Antenne |
API | American Petroleum Institute |
APP | Gaspedalstellung |
Ca. | Circa |
ASSY | Baugruppe |
A/T | Automatikgetriebe |
ATDC | Nach dem oberen Totpunkt |
ATF | Automatikgetriebeöl |
ATT | Befestigung oder Vorsatz |
AUTO | Automatik |
AUX | Zusatz |
BARO | Luftdruck |
BAT | Batterie |
BDC | Unterer Totpunkt |
BTDC | Vor dem oberen Totpunkt |
CARB | Vergaser |
CAT oder CATA | Katalysator |
CD | Compact Disc |
CHG | Ladung |
CKF | Kurbelwellendrehzahlschwankung |
CKP | Kurbelwellenstellung |
CLV | Errechneter Lastwert |
CMP | Nockenwellenstellung |
CO | Kohlenmonoxid |
COMP | Komplett |
CPB | Kupplungsdruckreserve |
CPC | Kupplungsanpressdrucksteuerung |
CPU | Zentraleinheit |
CVT | Stufenloses Getriebe |
CYL | Zylinder |
CYP | Zylinderposition |
DIFF | Differential |
DLC | Datenübertragungsstecker |
DLI | Verteilerlose Zündung |
DOHC | Zwei obenliegende Nockenwellen |
DOT | Department of Transportation (US-Verkehrsministerium) |
DPI | Zweipunkteinspritzung |
DPSF | Öl für das duale Pumpensystem |
DTC | Diagnose-Fehlercode |
EBD | Elektronische Bremskraftverteilung |
ECM | Motorsteuergerät |
ECT | Kühlmitteltemperatur |
EGR | Abgasrückführung |
ELD | Elektrischer Lastdetektor |
EPR | Verdampfer-Druckregler |
EPS | Elektrische Servolenkung |
ETCS | Elektronische Drosselklappensteuerung |
EVAP | Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem |
EX | Auslass |
F | Vorn |
FIA | Kraftstoffeinspritzluft |
FL | Vorn links |
FP | Kraftstoffpumpe |
FR | Vorn rechts |
FRP | Kraftstoffverteilerleitungsdruck |
FSR | Ausfallsicherheitsrelais |
FWD | Vorderradantrieb |
GAL | Gallone |
GND | Masse |
GPS | Global Positioning System (Standortbestimmungssystem) |
H/B | Heckklappe |
HBA | Hydraulische Bremsunterstützung |
HC | Kohlenwasserstoffe |
HDS | Honda-Diagnosesystem |
HID | High Intensity Discharge (Gasentladung) |
HIM | Honda Interface Module |
HO2S | Beheizte Lambdasonde |
HVAC | Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
IAB | Ansaugluft-Bypass |
IAC | Leerlaufsteuerung |
IACV | Leerlaufluft-Steuerventil |
IAR | Ansaugluftresonator |
IAT | Ansauglufttemperatur |
ICM | Zündsteuergerät |
ID | Identifikation |
ID oder I.D. | Innendurchmesser |
i-DSI | Intelligente sequentielle Doppelzündung |
IG oder IGN | Zündung |
IMA | Leerlaufgemischeinstellung |
Integrated Motor Assist-System | |
IMMOBI. | Wegfahrsperre |
IMRC | Ansaugkrümmerluftsteuerung |
IN | Einlass |
INJ | Einspritzung |
INT | Zeitweise auftretend |
IQA | Einspritzmengeneinstellung (Dieselmotor) |
KS | Klopfsensor |
L | Links |
L/C | Überbrückungskupplung |
LCD | Flüssigkristallanzeige |
LED | Leuchtdiode |
LEV | Schadstoffarmes Fahrzeug |
LF | Vorn links |
LH | Linker Hand |
LHD | Linkslenkung |
LR | Hinten links |
LSD | Sperrdifferential |
L4 | Vier-Zylinder-Reihenmotor |
MAF | Luftmasse (MAF) |
MAP | Ansaugkrümmerabsolutdruck |
MAX. | Maximum, maximal |
MBS | Hauptwellenbremssystem |
MCK | Motorprüfung |
MCU | Momentsteuergerät |
MICS | Integriertes Multiplex-Steuersystem |
MICU | Integriertes Multiplex-Steuergerät |
MIL | Störungsanzeigeleuchte |
MIN. | Minimum |
MPI | Mehrpunkteinspritzung |
MTF | Schaltgetriebeöl |
M/S | Mechanische Lenkung |
M/T | Schaltgetriebe |
NOx | Stickoxide |
OBD | On-Board-Diagnose |
O2S | Lambdasonde |
AD oder A.D. | Außendurchmesser |
OPDS | System zur Erkennung der Insassenposition |
PAIR | Sekundärlufteinspritzung |
PCM | Motorsteuergerät |
PCV | Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung oder |
Bremskraftverteiler | |
PDU | Antriebseinheit |
PGM-FI | Programmierte Kraftstoffeinspritzung |
PGM-IG | Programmierte Zündung |
PH | Hochdruck |
PL | Anzeigeleuchte oder Niederdruck |
PMR | Pumpenmotorrelais |
P/N | Teilenummer |
PRI | Primär |
P/S | Servolenkung |
PSF | Servolenkungsöl |
PSP | Servolenkungsdruck |
PSW | Druckschalter |
Qty | Menge, Stückzahl |
R | Rechts |
REF | Referenz |
RH | Rechter Hand |
RHD | Rechtslenkung |
RL | Hinten links |
ROZ | Research-Oktanzahl |
RR | Hinten rechts |
SAE | Society of Automotive Engineers |
SCS | Wartungsprüfsignal |
SEK. | Sekunde, sekundär |
SOHC | Eine obenliegende Nockenwelle |
SOL | Magnetventil |
SPEZ. | Spezifikation |
S/R | Schiebedach |
SRS | Zusatz-Rückhaltesystem |
STD | Sollwert |
SW | Schalter |
T | Drehmoment |
TB | Drosselklappengehäuse |
T/B | Steuerriemen |
TC | Drehmomentwandler |
TCM | Getriebesteuergerät |
TCS | Traktionskontrolle |
TDC | Oberer Totpunkt |
TFT | Dünnschicht-Transistor |
T/N | Werkzeugnummer |
TP | Drosselklappenstellung |
TWC | Dreiwege-Katalysator |
VC | Viskokupplung |
VIN | Fahrzeugidentifizierungsnummer |
VSS | Geschwindigkeitssensor |
VTEC | Variable Ventilsteuerung und elektronische Ventilhubsteuerung |
VVIS | Ansaugsystem mit variabler Luftmenge |
V6 | Sechszylinder-V-Motor |
W | Mit |
W/O | Ohne |
WOT | Voll-Laststellung |
2WD | Zweiradantrieb |
4WD | Allradantrieb |
4AT | 4-Gang-Automatikgetriebe |
5AT | 5-Gang-Automatikgetriebe |
5MT | 5-Gang-Schaltgetriebe |
6MT | 6-Gang-Schaltgetriebe |
P | Parken |
R | Rückwärtsgang |
N | Neutral, Leerlauf |
D4 | Fahrstufe (1. bis 4. Gang) |
D3 | Fahrstufe (1. bis 3. Gang) |
D | Fahrstufe (alle Vorwärtsgänge) |
M | Manueller Modus |
S | Sport |
L | Niedrig |
O/D | Overdrive |
1ST | Erster Gang |
2ND | Zweiter Gang |
3RD | Dritter Gang |
4TH | Vierter Gang |
5TH | Fünfter Gang |
6TH | Sechster Gang |